通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|---|---|---|---|---|
贝伐珠单抗注射液 | 100mg:4ml | 1998 | 瓶 | 自费 | Roche Diagnostics GmbH |
盐酸左布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml | 19.95 | 支 | 乙类 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
维生素B2片 | 5mg | 2.76 | 片 | 甲类 | 北京中新药业股份有限公司 |
注射用更昔洛韦 | 50mg | 6.07 | 支 | 乙类 | 湖北科益药业股份有限公司 |
灭菌注射用水 | 500ml | 2.13 | 瓶 | 乙类 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 |
盐酸布比卡因注射液 | 37.5mg:5ml | 1.68 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
硝酸甘油注射液 | 5mg:1ml | 1.86 | 支 | 甲类 | 北京益民药业有限公司 |
维生素B6注射液 | 100mg:2ml | 1.48 | 支 | 甲类 | 山西晋新双鹤药业有限公司 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g:2ml | 0.97 | 支 | 甲类 | 浙江诚意药业有限公司 |
麻仁丸 | 60g | 8.4 | 瓶 | 乙类 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 |
注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 1.94 | 支 | 甲类 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
硫酸阿托品注射液 | 0.5mg:1ml | 5.8 | 支 | 甲类 | 天津金耀药业有限公司 |
注射用吲哚菁绿 | 25mg | 126 | 支 | 乙类 | 卫材(辽宁)制药有限公司 |
碳酸氢钠片 | 0.5g | 7 | 片 | 甲类 | 天津力生制药股份有限公司 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 4.52 | 支 | 甲类 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 90mg:10ml | 0.25 | 支 | 甲类 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
氯化钠注射液 | 0.9g:100ml | 1.5 | 袋 | 甲类 | 辰欣药业股份有限公司 |
呋塞米注射液 | 20mg:2ml | 0.62 | 支 | 甲类 | 上海禾丰制药有限公司 |
胞磷胆碱钠片 | 0.2g | 51.56 | 片 | 乙类 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
注射用头孢唑林钠 | 1g | 1.49 | 支 | 甲类 | 浙江亚太药业股份有限公司 |
氯化钠注射液 | 4.5g:500ml | 2.07 | 袋 | 甲类 | 辰欣药业股份有限公司 |
硫唑嘌呤片 | 50mg | 73 | 片 | 甲类 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
五酯软胶囊 | 0.3g | 25.76 | 粒 | 自费 | 广州粤华制药有限公司 |
多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg | 37.95 | 粒 | 乙类 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 |
甲氨蝶呤片 | 2.5mg | 48 | 片 | 甲类 | 上海上药信谊药厂有限公司 |
洛索洛芬钠片 | 60mg | 22.84 | 片 | 乙类 | 第一三共制药(上海)有限公司 |
注射用环磷酰胺 | 0.2g | 26.2 | 支 | 甲类 | 德国BaxterOncologyGmbH |
盐酸金霉素眼膏 | 2g | 4.1 | 支 | 甲类 | 国药集团三益药业(芜湖)有限公司 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 54.84 | 片 | 甲类 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 |
阿司匹林肠溶片 | 100mg | 16.55 | 片 | 甲类 | 拜耳医药保健有限公司 |
硝酸甘油片 | 0.5mg | 11.46 | 片 | 甲类 | 山东信谊制药有限公司 |
氨茶碱注射液 | 0.25g:10ml | 1.98 | 支 | 甲类 | 常州兰陵制药有限公司 |
环磷腺苷注射液 | 40mg:5ml | 12.39 | 支 | 乙类 | 海南灵康制药有限公司 |
复方氯己定含漱液 | 150ml | 9.44 | 瓶 | 自费 | 江苏知原药业有限公司 |
维生素E软胶囊(天然型) | 100mg | 29.16 | 粒 | 自费 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 |
碘普罗胺注射液 | 76.89g:100ml | 333 | 瓶 | 甲类 | 拜耳医药保健有限公司 |
注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 47.59 | 支 | 自费 | 海口奇力制药有限公司 |
硒酵母片 | 50ug | 38.98 | 片 | 乙类 | 牡丹江灵泰药业股份有限公司 |
双氯芬酸钠滴眼液 | 5mg:5ml | 9.18 | 支 | 乙类 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
消旋山莨菪碱滴眼液 | 5mg:10ml | 10.98 | 支 | 自费 | 南京天朗制药有限公司 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
通用名 | 规格 | 售价 | 单位 | 医保类别 | 生产厂商 |
---|