省份 | 年度 | 批次 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
第一批 | 第二批 | ||||||||||||||
甘肃 | 2014年 | 2 | 573 | 563 | 568 | / | / | / | / | 516 | |||||
2015年 | 3 | 551 | 534 | 542.5 | 1 | 8 | / | / | / | / | 475 | ||||
2016年 | 3 | 565 | 554 | 560 | / | / | / | / | 490 | ||||||
2017年 | 3 | 551 | 538 | 543 | / | / | / | / | |||||||
2018年 | 3 | 581 | 567 | 573 | / | / | / | / | 483 | ||||||
2019年 | 3 | 586 | 569.3 | 559 | |||||||||||
陕西 | 2014年 | 2 | 579 | 547 | 563 | / | / | / | / | 503 | 425 | ||||
2015年 | 3 | 546 | 542 | 544 | 1 | 8 | / | / | / | / | 480 | 440 | |||
2016年 | 3 | 568 | 559 | 560 | / | / | / | / | |||||||
2017年 | 3 | 569 | 544 | 556 | / | / | / | / | |||||||
2018年 | 3 | 570 | 568 | 564 | |||||||||||
2019年 | 3 | 568 | 529 | 503 | |||||||||||
云南 | 2014年 | 1 | 619 | 619 | 619 | 4 | 628 | 620 | 624 | 525 | |||||
2015年 | 4 | 601 | 590 | 595.5 | 1 | 8 | 2 | 606 | 606 | 606 | 500 | ||||
2016年 | 4 | 630 | 621 | 626 | 2 | 643 | 631 | 637 | 473 | ||||||
2017年 | 4 | 596 | 589 | 583 | 2 | 599 | 597 | 598 | |||||||
2018年 | 4 | 637 | 633 | 635 | 2 | 646 | 643 | 644 | 530 | ||||||
2019年 | 4 | 638 | 624.25 | 619 | 2 | 649 | 648 | 647 | |||||||
贵州 | 2014年 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | / | / | / | / | 484 | |||||
2015年 | 3 | 551 | 547 | 549 | 1 | 8 | / | / | / | / | 453 | ||||
2016年 | 3 | 590 | 578 | 583 | / | / | / | / | 473 | ||||||
2017年 | 3 | 557 | 538 | 545 | / | / | / | / | |||||||
2018年 | 5 | 593 | 588 | 590 | / | / | / | / | 484 | ||||||
2019年 | 5 | 594 | 584.2 | 578 | |||||||||||
四川 | 2014年 | 2 | 519 | 491 | 505 | / | / | / | / | 540 | 475 | ||||
2015年 | 4 | 550 | 540 | 545 | 1 | 8 | / | / | / | / | 543 | 473 | |||
2016年 | 4 | 576 | 570 | 573 | / | / | / | / | 453 | ||||||
2017年 | 4 | 576 | 565 | 569 | / | / | / | / | |||||||
2018年 | 4 | 613 | 578 | 599 | |||||||||||
2019年 | 4 | 627 | 614.25 | 608 | |||||||||||
广东 | 2014年 | 2 | 578 | 576 | 577 | 4 | 600 | 579 | 590.9 | 560 | |||||
2015年 | 3 | 606 | 589 | 597.5 | 1 | 8 | 2 | 615 | 605 | 610 | 577 | ||||
2016年 | 3 | 546 | 536 | 542 | 2 | 557 | 551 | 554 | 508 | ||||||
2017年 | 3 | 543 | 537 | 540 | 4 | 555 | 543 | 548 | |||||||
2018年 | 3 | 566 | 562 | 563 | 4 | 593 | 568 | 577 | 500 | ||||||
2019年 | 3 | 586 | 559 | 557 | 4 | 597 | 583.3 | 563 | |||||||
湖南 | 2014年 | 2 | 576 | 567 | 571.5 | / | / | / | / | 522 | 442 | ||||
2015年 | 4 | 563 | 548 | 555.5 | 1 | 8 | / | / | / | / | 526 | 455 | |||
2016年 | 4 | 570 | 536 | 546 | 439 | ||||||||||
2017年 | 4 | 562 | 488 | 519 | |||||||||||
2018年 | 4 | 582 | 556 | 568 | |||||||||||
2019年 | 3 | 566 | 545 | 531 | |||||||||||
湖北 | 2014年 | ||||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||
2016年 | 1 | 601 | 601 | 601 | 512 | ||||||||||
2017年 | 1 | 579 | 579 | 579 | |||||||||||
2018年 | 1 | 597 | 597 | 597 | |||||||||||
2019年 | 1 | 583 | 583 | 583 | |||||||||||
河南 | 2014年 | 2 | 595 | 595 | 595 | / | / | / | / | 529 | |||||
2015年 | 5 | 585 | 583 | 584 | 1 | 8 | / | / | / | / | 547 | ||||
2016年 | 4 | 586 | 583 | 584 | / | / | / | / | 523 | ||||||
2017年 | 4 | 587 | 570 | 575 | / | / | / | / | 484 | ||||||
2018年 | 4 | 597 | 591 | 594 | 499 | ||||||||||
2019年 | 4 | 602 | 597.75 | 596 | |||||||||||
山东 | 2014年 | 2 | 613 | 608 | 610.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | |||||
2015年 | 4 | 610 | 609 | 609.5 | 1 | 8 | 5 | 628 | 624 | 626 | 562 | ||||
2016年 | 4 | 619 | 569 | 584 | 5 | 628 | 619 | 622 | 537 | ||||||
2017年 | 不分批次 | 4 | 609 | 601 | 607 | 不分批次 | 5 | 617 | 610 | 613 | 515 | ||||
2018年 | 4 | 607 | 601 | 604 | 5 | 616 | 607 | 610 | 517 | ||||||
2019年 | 2 | 602 | 601.5 | 601 | 3 | 606 | 605 | 604 | |||||||
江西 | 2014年 | 1 | 578 | 578 | 578 | / | / | / | / | 526 | |||||
2015年 | 2 | 600 | 594 | 597 | 1 | 8 | / | / | / | / | 540 | ||||
2016年 | 2 | 592 | 586 | 589 | / | / | / | / | 529 | ||||||
2017年 | 2 | 576 | 568 | 572 | / | / | / | / | 503 | ||||||
2018年 | 2 | 617 | 605 | 610 | 527 | ||||||||||
2019年 | 2 | 602 | 599 | 600.5 | |||||||||||
福建 | 2014年 | 2 | 552 | 552 | 552 | 6 | 601 | 590 | 595.7 | 506 | |||||
2015年 | 2 | 600 | 594 | 597 | 1 | 8 | 4 | 649 | 606 | 627.5 | 506 | ||||
2016年 | 5 | 527 | 500 | 513 | 6 | 573 | 560 | 565 | 465 | 352 | |||||
2017年 | 5 | 476 | 447 | 458 | 6 | 570 | 542 | 549 | 441 | ||||||
2018年 | 3 | 550 | 534 | 539 | 6 | 593 | 585 | 588 | 490 | ||||||
2019年 | 3 | 539 | 536 | 531 | 6 | 608 | 587.5 | 580 | |||||||
安徽 | 2014年 | 2 | 544 | 526 | 535 | / | / | / | / | 489 | 439 | ||||
2015年 | 2 | 592 | 591 | 591.5 | 1 | 8 | / | / | / | / | 555 | 511 | |||
2016年 | 2 | 589 | 566 | 578 | / | / | / | / | |||||||
2017年 | 2 | 528 | 522 | 525 | / | / | / | / | |||||||
2018年 | 2 | 571 | 599 | 585 | |||||||||||
2019年 | 2 | 565 | 564 | 563 | |||||||||||
江苏 | 2014年 | 1 | 349 | 349 | 349 | / | / | / | / | 345 | 312 | ||||
2015年 | 3 | 347 | 343 | 345 | 1 | 8 | / | / | / | / | 344 | 310 | |||
2016年 | 3 | 358 | 357 | 357 | / | / | / | / | |||||||
2017年 | 2 | 357 | 341 | 346 | / | / | / | / | |||||||
2018年 | 2 | 358 | 362 | 360 | / | / | / | / | |||||||
2019年 | 1 | 360 | 360 | 360 | |||||||||||
辽宁 | 2014年 | 2 | 559 | 547 | 558 | / | / | / | / | 500 | 419 | ||||
2015年 | 2 | 545 | 514 | 529.5 | 1 | 8 | / | / | / | / | 526 | 450 | |||
2016年 | 2 | 580 | 578 | 579 | / | / | / | / | 498 | ||||||
2017年 | 2 | 566 | 562 | 564 | / | / | / | / | |||||||
2018年 | 2 | 594 | 596 | 595 | |||||||||||
2019年 | 2 | 606 | 602 | 604 | |||||||||||
内蒙古 | 2014年 | 2 | 590 | 585 | 587.5 | / | / | / | / | 501 | |||||
2015年 | 2 | 574 | 563 | 568.5 | 1 | 8 | / | / | / | / | 487 | ||||
2016年 | 2 | 595 | 593 | 594 | / | / | / | / | 484 | ||||||
2017年 | 2 | 596 | 585 | 591 | / | / | / | / | 466 | ||||||
2018年 | 2 | 592 | 572 | 582 | |||||||||||
2019年 | 2 | 599 | 596 | 597.5 | / | / | / | / | 478 | ||||||
天津 | 2014年 | 1 | 522 | 522 | 522 | 5 | 572 | 548 | 557.5 | 516 | 439 | ||||
2015年 | 4 | 555 | 536 | 545.5 | 1 | 8 | 4 | 590 | 560 | 575 | 538 | 459 | |||
2016年 | 4 | 538 | 528 | 533 | 4 | 588 | 566 | 575 | 512 | 424 | |||||
2017年 | 4 | 553 | 526 | 540 | 4 | 592 | 582 | 586 | 521 | ||||||
2018年 | 4 | 581 | 576 | 579 | 4 | 620 | 585 | 600 | 554 | ||||||
2019年 | 4 | 600 | 597 | 595 | 4 | 610 | 608.75 | 606 | |||||||
北京 | 2014年 | 2 | 574 | 555 | 559.5 | 5 | 587 | 562 | 572.8 | 543 | |||||
2015年 | 2 | 572 | 572 | 572 | 1 | 8 | 5 | 605 | 580 | 592.5 | 548 | ||||
2016年 | 2 | 616 | 587 | 602 | 3 | 616 | 593 | 607 | 548 | ||||||
2017年 | 2 | 578 | 575 | 578 | 4 | 589 | 582 | 586 | 537 | ||||||
2018年 | 2 | 593 | 593 | 593 | 3 | 606 | 595 | 601 | 532 | ||||||
2019年 | 2 | 592 | 588 | 584 | 3 | 599 | 593.3 | 588 | |||||||
上海 | 2014年 | 1 | 426 | 426 | 426 | 5 | 460 | 429 | 445.2 | 423 | 390 | ||||
2015年 | 1 | 407 | 407 | 407 | 1 | 8 | 5 | 441 | 426 | 414 | 348 | ||||
2016年 | 1 | 444 | 444 | 444 | 5 | 465 | 450 | 457 | 360 | ||||||
2017年 | 2 | 512 | 510 | 511 | 5 | 521 | 514 | 517 | 501 | ||||||
2018年 | 2 | 546 | 527 | 537 | 5 | 536 | 527 | 531 | 502 | ||||||
2019年 | 2 | 533 | 531 | 529 | 5 | 535 | 533.2 | 531 | |||||||
重庆 | 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / | ||||||
2015年 | 3 | 624 | 623 | 623.5 | 1 | 8 | 1 | 648 | 648 | 648 | 573 | ||||
2016年 | 3 | 605 | 596 | 601 | 1 | 617 | 617 | 617 | 525 | ||||||
2017年 | 3 | 589 | 582 | 585 | 1 | 589 | 589 | 589 | 492 | ||||||
2018年 | 3 | 627 | 614 | 621 | 1 | 634 | 634 | 634 | 524 | ||||||
2019年 | 3 | 619 | 617.6 | 615 | |||||||||||
海南 | 2019年 | 1 | 5 | 2 | 686 | 679 | 682.5 | ||||||||
吉林 | 2019年 | 1 | 5 | 1 | 526 | 526 | 526 |
Copyright© 2024 All Rights Resevered. 温州医科大学眼视光学院 版权所有. 备案号:浙ICP备05076115号-4