温州医学院 2013 /2014 学年第 2学期 08 年级 眼视光学 专业 七年制 班级 《眼视光器械学 》教学进度表 | ||||||||||
本学期总 40 学时 理论 32 学时 实验( 见习) 8 学时 计 学分 是否多媒体 : 是 | ||||||||||
周次 | 日期 | 星期 | 节次 | 授课内容 | 学时 | 授课教师 | 授课教室 | 实验(见习)内容 | 学时 | 授课教室 |
1 | 2014年3月11日 | 二 | 晚1-2 | 绪论/裂隙灯显微镜及其常用附属仪器 | 4 | 沈梅晓 | 医院9-702 | |||
2 | 2014年3月18日 | 二 | 晚1-3 | 角膜形态测量有关仪器 | 3 | 沈梅晓 | 医院9-702 | |||
3 | 2014年3月25日 | 二 | 晚1-3 | 徐肃仲 沈梅晓 | 裂隙灯显微镜和角膜曲率计使用(2班) | 3 | 科教楼208 | |||
3 | 2014年4月1日 | 二 | 晚1-3 | 徐肃仲 陈绮 | 裂隙灯显微镜和角膜曲率计使用(1班) | 3 | 科教楼208 | |||
3 | 2014年4月8日 | 二 | 晚1-3 | 眼底检测仪器 | 3 | 李英姿 | 医院9-702 | |||
4 | 2014年4月15日 | 二 | 晚1-3 | 视野计 | 3 | 李英姿 | 医院9-702 | |||
5 | 2014年4月22日 | 二 | 晚1-3 | 眼电生理检测仪器 | 3 | 沈梅晓 | 医院9-702 | |||
6 | 2014年4月29日 | 二 | 晚1-3 | 验光检测仪器 | 3 | 陈绮 | 医院9-702 | |||
7 | 2014年5月6日 | 二 | 晚1-2 | 徐肃仲 李英姿 | 观摩视野计和角膜地形图仪使用(2班) | 2 | 科教楼211 | |||
7 | 2014年5月13日 | 二 | 晚1-2 | 徐肃仲 李英姿 | 观摩视野计和角膜地形图仪使用(1班) | 2 | 科教楼211 | |||
7 | 2014年5月20日 | 二 | 晚1-4 | 眼镜片和角膜接触镜检测仪器 | 4 | 陈绮 | 医院9-702 | |||
8 | 2014年5月27日 | 二 | 晚1-3 | 眼压计 | 3 | 陈绮 | 医院9-702 | |||
9 | 2014年6月3日 | 二 | 晚1-3 | 李英姿 陈绮 | 检影镜和检眼镜的使用(2班) | 3 | 科教楼203 | |||
9 | 2014年6月10日 | 二 | 晚1-3 | 徐肃仲 陈绮 | 检影镜和检眼镜的使用(1班) | 3 | 科教楼203 | |||
9 | 2014年6月17日 | 二 | 晚1-3 | 眼用激光 | 3 | 沈梅晓 | 医院9-702 | |||
10 | 2014年6月24日 | 二 | 晚1-3 | 双眼视觉测量和视觉训练仪器 | 3 | 徐肃仲 | 医院9-702 | |||
Copyright© 2024 All Rights Resevered. 温州医科大学眼视光学院 版权所有. 备案号:浙ICP备05076115号-4