为所有人带来明亮的视觉
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
704000011 | 角膜板层刀17200D775(一次性冲压刀) | 个 | 1799.0000 | 自费 |
704000012 | 角膜板层刀17200D800(一次性冲压刀) | 个 | 1799.0000 | 自费 |
704000012 | 角膜板层刀17200D800(一次性冲压刀) | 个 | 1799.0000 | 自费 |
704000013 | 角膜板层刀17200D650(一次性冲压刀) | 个 | 1799.0000 | 自费 |
704000013 | 角膜板层刀17200D650(一次性冲压刀) | 个 | 1799.0000 | 自费 |
71000000000 | 外院螺旋CT胶片费(附二医4) | 张 | 12.500 | 自费 |
71000000000 | 外院DR.CR胶片费 | 张 | 12.500 | 自费 |
71000000000 | 外院医用红外线激光胶片14*17 | 张 | 20.000 | 自费 |
800000045 | 疑难眼病院际会诊(特需) | 次 | 800.000 | 自费 |
800000048 | 特需门诊诊查费 | 次 | 60.000 | 自费 |
800000049 | 专家特需门诊诊查费 | 次 | 100.000 | 自费 |
800000050 | 名医特需门诊诊查费 | 次 | 150.000 | 自费 |
800000051 | 周末特需门诊诊查费 | 次 | 60.000 | 自费 |
800000052 | 周末专家特需门诊诊查费 | 次 | 100.000 | 自费 |
810000001 | 嫩肤 | 次 | 1500.000 | 自费 |
810000003 | 嫩肤(5次) | 次 | 6000.000 | 自费 |
810000035 | 微晶磨削(疤痕) | 1平方厘米 | 50.000 | 自费 |
810000037 | 雀斑 | 每部位 | 1000.000 | 自费 |
810000038 | 雀斑(半年内第二次) | 每部位 | 500.000 | 自费 |
810000039 | 洗眉 | 次 | 1000.000 | 自费 |
810000040 | 洗眉(第一次以后) | 次 | 100.000 | 自费 |
810000041 | 洗眼线 | 条/次 | 400.000 | 自费 |
810000042 | 洗眼线(第一次后) | 条/次 | 50.000 | 自费 |
810000048 | 肉毒素美容 | 每部位 | 500.000 | 自费 |
810000090 | 加眉 | 根 | 50.000 | 自费 |
810000091 | 倒睫烫睫毛治疗 | 只 | 30.000 | 自费 |
810000092 | 激光治疗汗管瘤、小疣 | 颗 | 50.000 | 自费 |
810000094 | 皮肤颗粒处理 | 颗 | 5.000 | 自费 |
810000095 | 皮肤裂伤免缝清创 | 次 | 120.000 | 自费 |
810000096 | 光子治疗(Nd:YAG1064nm)(10cm2) | 次 | 500.000 | 自费 |
810000097 | 激光治疗色素痣、体表赘生物<2mm | 颗 | 50.000 | 自费 |
810000098 | 激光治疗色素痣、体表赘生物2-3mm | 颗 | 100.000 | 自费 |
810000099 | 激光治疗色素痣、体表赘生物4-5mm | 颗 | 200.000 | 自费 |
810000100 | 激光治疗色素痣、体表赘生物>5mm | 颗 | 300.000 | 自费 |
810000101 | 激光治疗睑缘痣 | 颗 | 300.000 | 自费 |
810000102 | 肉毒毒素注射瘦脸 | 次 | 1000.000 | 自费 |
810000103 | 肉毒毒素注射解痉 | 每侧 | 300.000 | 自费 |
810000104 | 肉毒毒素注射除皱 | 每部位 | 500.000 | 自费 |
810000114 | 换药1(医学美容) | 次 | 30.000 | 自费 |
810000115 | 换药2(医学美容) | 次 | 50.000 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|