工会网
第三工会小组:由1病区护理组、白内障中心、角膜病专科、防盲治盲办公室、特需病区等会员组成。 | |||||||
序号 | 姓名 | 工号 | 性别 | 入职日期 | 员工类型 | 科室 | 编制 |
1 | 吴丽琴 | 08525 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 1病区护理组 | 医学院医院编制 |
2 | 陈张艳 | 09625 | 女 | 2009/7/27 | 护士 | 1病区护理组 | 医学院医院编制 |
3 | 余静静 | 10875 | 女 | 2010/7/15 | 护士 | 1病区护理组 | 医学院医院编制 |
4 | 叶玲霞 | 10895 | 女 | 2010/7/15 | 护士 | 1病区护理组 | 医学院医院编制 |
5 | 王琛 | 05465 | 女 | 2005/7/8 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
6 | 宋张珍 | 06675 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
7 | 李平 | 07585 | 女 | 2007/8/1 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
8 | 戴菲菲 | 101015 | 女 | 2010/7/29 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
9 | 谷潇露 | 101025 | 女 | 2010/7/29 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
10 | 郭琼 | 03505 | 女 | 2003/10/27 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
11 | 龚竞 | 111141 | 女 | 2011/12/12 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
12 | 王慧 | 111171 | 女 | 2011/12/20 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
13 | 戴茜茜 | 12531 | 女 | 2012/7/9 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
14 | 孙春妹 | 99325 | 女 | 1999/3/2 | 护士 | 1病区护理组 | 医院编制 |
15 | 徐栩 | 08627 | 女 | 2008/8/1 | 医师 | 白内障防盲 | 医学院医院编制 |
16 | 郑苗苗 | 12831 | 女 | 2012/9/3 | 医辅人员 | 白内障防盲 | 医院编制 |
17 | 李黄琪 | 12841 | 女 | 2012/9/3 | 医辅人员 | 白内障防盲 | 医院编制 |
18 | 李瑾 | 06146 | 女 | 2006/8/1 | 医师 | 白内障专科 | 医学院学院编制 |
19 | 陈鼎 | 10025 | 男 | 2010/2/22 | 医师 | 白内障专科 | 医学院学院编制 |
20 | 叶凌颖 | 12031 | 女 | 2012/1/31 | 医师 | 白内障专科 | 医学院学院编制 |
21 | 蔡军勇 | 04146 | 男 | 2004/7/28 | 医师 | 白内障专科 | 医学院医院编制 |
22 | 李国星 | 06026 | 男 | 2006/5/29 | 医师 | 白内障专科 | 医学院医院编制 |
23 | 宫贤惠 | 06276 | 男 | 2006/8/1 | 医师 | 白内障专科 | 医学院医院编制 |
24 | 赵娟 | 06287 | 女 | 2006/8/25 | 医师 | 白内障专科 | 医学院医院编制 |
25 | 黄芳 | 97076 | 女 | 1998/9/28 | 医师 | 白内障专科 | 医学院医院编制 |
26 | 徐明 | 97086 | 男 | 1998/9/28 | 医师 | 白内障专科 | 医学院医院编制 |
27 | 喻芳 | 13751 | 女 | 2013/7/24 | 医师 | 白内障专科 | 医学院医院编制 |
28 | 谢荷 | 11561 | 女 | 2011/7/13 | 医师 | 白内障专科 | 医院编制 |
29 | 苏秋冬 | 12241 | 女 | 2012/6/15 | 医辅人员 | 白内障专科 | 医院编制 |
30 | 宋盈盈 | 12261 | 女 | 2012/6/15 | 医辅人员 | 白内障专科 | 医院编制 |
31 | 杨青松 | 12971 | 女 | 2012/10/18 | 医辅人员 | 白内障专科 | 医院编制 |
32 | 郑佳佳 | 12981 | 女 | 2012/10/18 | 医辅人员 | 白内障专科 | 医院编制 |
33 | 王犁 | 07655 | 男 | 2007/8/1 | 医辅人员 | 低视力专科 | 医院编制 |
34 | 孙方舟 | 09335 | 男 | 2009/6/30 | 行政人员 | 防盲治盲办公室 | 医学院医院编制 |
35 | 涂昌森 | 97135 | 男 | 1998/9/1 | 行政人员 | 防盲治盲办公室 | 医学院医院编制 |
36 | 余雪如 | 06345 | 女 | 2006/3/1 | 行政人员 | 防盲治盲办公室 | 医院编制 |
37 | 董良才 | 06A75 | 男 | 2006/8/8 | 行政人员 | 防盲治盲办公室 | 医院编制 |
38 | 李苗苗 | 10115 | 女 | 2010/5/7 | 行政人员 | 防盲治盲办公室 | 医院编制 |
39 | 陈乔凡 | 10185 | 女 | 2010/5/17 | 行政人员 | 防盲治盲办公室 | 医院编制 |
40 | 叶宏亮 | 12991 | 男 | 2012/11/1 | 行政人员 | 防盲治盲办公室 | 医院编制 |
41 | 马慧香 | 05745 | 女 | 2005/7/1 | 医师 | 角膜病专科 | 医学院学院编制 |
42 | 李锦阳 | 11731 | 男 | 2011/8/1 | 医师 | 角膜病专科 | 医学院学院编制 |
43 | 陈蔚 | 98096 | 男 | 2002/7/29 | 医师 | 角膜病专科 | 医学院学院编制 |
44 | 郑钦象 | 11381 | 男 | 2011/8/1 | 医师 | 角膜病专科 | 医学院学院编制 |
45 | 孙莉 | 02065 | 女 | 2002/8/1 | 医师 | 角膜病专科 | 医学院医院编制 |
46 | 赵泽林 | 11781 | 男 | 2011/8/1 | 医师 | 角膜病专科 | 医院编制 |
47 | 陈艳 | 04935 | 女 | 2004/8/1 | 护士 | 特需病区护理组 | 医学院医院编制 |
48 | 陈梅影 | 98356 | 女 | 1998/1/1 | 护士 | 特需病区护理组 | 医学院医院编制 |
49 | 林雯雯 | 08815 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 特需病区护理组 | 医学院医院编制 |
50 | 洪益荣 | 06745 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 特需病区护理组 | 医院编制 |
51 | 池琦 | 08445 | 女 | 2008/7/2 | 护士 | 特需病区护理组 | 医院编制 |
52 | 陈晓敏 | 09105 | 女 | 2009/5/5 | 护士 | 特需病区护理组 | 医院编制 |
53 | 杨思思 | 08045 | 女 | 2007/12/31 | 护士 | 特需病区护理组 | 医院编制 |
54 | 陈晓飞 | 12411 | 女 | 2012/7/2 | 护士 | 特需病区护理组 | 医院编制 |
55 | 孙晶晶 | 08295 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 特需病区护理组 | 医院编制 |
56 | 林志博 | 13011 | 男 | 2013/1/14 | 医师 | 特需病区医生办公室 | 医院编制 |
57 | 陈小雁 | 08985 | 女 | 2008/9/1 | 行政人员 | 眼库 | 医院编制 |
微信公众平台
温州医科大学附属眼视光医院 温州医科大学附属眼视光学院 工会网 ::::版权所有::::