工会网
第五工会小组:由屈光手术专科、3病区护理组、眼鼻相关及眼眶眼肿瘤专科、2病区护理组等会员组成。 | |||||||
序号 | 姓名 | 工号 | 性别 | 入职日期 | 员工类型 | 科室 | 编制 |
1 | 王勤美 | 97028 | 男 | 1998/9/28 | 医师 | 院长办公室 | 医学院学院编制 |
2 | 薛安全 | 04037 | 男 | 2004/7/13 | 医师 | 屈光手术组 | 医院编制 |
3 | 朱双倩 | 06115 | 女 | 2006/8/1 | 医师 | 屈光手术组 | 医学院医院编制 |
4 | 苏炎峰 | 07075 | 女 | 2007/8/1 | 医师 | 屈光手术组 | 医学院医院编制 |
5 | 郑林燕 | 09375 | 女 | 2009/7/3 | 医师 | 屈光手术组 | 医学院医院编制 |
6 | 潘蕊 | 111201 | 女 | 2012/1/3 | 医辅人员 | 屈光手术组 | 医院编制 |
7 | 叶慧芳 | 12601 | 女 | 2012/7/18 | 医师 | 屈光手术组 | 医学院医院编制 |
8 | 杨竑 | 13881 | 男 | 2013/7/25 | 行政人员 | 屈光手术专科 | 医院编制 |
9 | 姜红晓 | 01345 | 女 | 2001/9/10 | 护士 | 准分子激光组 | 医院编制 |
10 | 王利义 | 05115 | 女 | 2005/4/11 | 护士 | 准分子激光组 | 医院编制 |
11 | 刘伟洁 | 05545 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 准分子激光组 | 医院编制 |
12 | 黄小威 | 05575 | 女 | 2005/10/19 | 护士 | 准分子激光组 | 医院编制 |
13 | 曾丽慧 | 06605 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 准分子激光组 | 医院编制 |
14 | 王一博 | 05875 | 女 | 2005/7/25 | 医师 | 准分子激光组 | 医院编制 |
15 | 朱叶 | 06855 | 女 | 2006/7/1 | 医辅人员 | 准分子激光组 | 医院编制 |
16 | 汪凌 | 07105 | 女 | 2007/8/1 | 医师 | 准分子激光组 | 医学院医院编制 |
17 | 黄俏俏 | 07335 | 女 | 2007/3/12 | 护士 | 准分子激光组 | 医院编制 |
18 | 张佳 | 08575 | 女 | 2008/8/1 | 医师 | 准分子激光组 | 医学院医院编制 |
19 | 丁萍 | 09495 | 女 | 2009/7/13 | 医辅人员 | 准分子激光组 | 医院编制 |
20 | 王晓芬 | 09545 | 女 | 2009/7/13 | 医辅人员 | 准分子激光组 | 医院编制 |
21 | 胡晓建 | 10375 | 男 | 2010/7/1 | 医辅人员 | 准分子激光组 | 医院编制 |
22 | 徐小飞 | 10455 | 女 | 2010/7/2 | 医辅人员 | 准分子激光组 | 医院编制 |
23 | 黄振东 | 13271 | 男 | 2013/6/7 | 医辅人员 | 准分子激光组 | 医院编制 |
24 | 崔乐乐 | 12641 | 女 | 2012/7/24 | 医师 | 准分子激光组 | 医学院学院编制 |
25 | 余野 | 97066 | 男 | 1998/9/28 | 医师 | 准分子激光组 | 医学院医院编制 |
26 | 许琛琛 | 97106 | 女 | 1998/9/28 | 医师 | 准分子激光组 | 医学院医院编制 |
27 | 陈世豪 | 99045 | 男 | 1999/9/1 | 医师 | 准分子激光组 | 医学院学院编制 |
28 | 黄文洁 | 02395 | 女 | 2002/5/6 | 护士 | 3病区护理组 | 医学院医院编制 |
29 | 金卢娟 | 03595 | 女 | 2003/11/21 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
30 | 徐建茹 | 04505 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
31 | 王显仲 | 04545 | 女 | 2004/7/1 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
32 | 傅文静 | 06585 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
33 | 蔡海伟 | 06695 | 女 | 2006/7/1 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
34 | 朱巧珍 | 07565 | 女 | 2007/8/1 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
35 | 陈艳艳 | 08745 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
36 | 潘琪怡 | 09835 | 女 | 2009/9/22 | 病区文员 | 3病区护理组 | 医院编制 |
37 | 蔡小莉 | 10925 | 女 | 2010/7/23 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
38 | 李曼云 | 111161 | 女 | 2011/12/15 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
39 | 黄海静 | 11211 | 女 | 2011/6/1 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
40 | 王振锐 | 11831 | 女 | 2011/8/8 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
41 | 夏伟丹 | 98395 | 女 | 1998/9/28 | 护士 | 3病区护理组 | 医院编制 |
42 | 吴文灿 | 04075 | 男 | 2004/7/13 | 医师 | 眼鼻相关专科 | 医学院学院编制 |
43 | 涂云海 | 08475 | 男 | 2008/8/1 | 医师 | 眼鼻相关专科 | 医学院医院编制 |
44 | 陈犇 | 101035 | 男 | 2010/7/30 | 医师 | 眼鼻相关专科 | 医学院医院编制 |
45 | 黄锡勰 | 11221 | 女 | 2011/6/1 | 护士 | 眼鼻相关专科 | 医院编制 |
46 | 徐珊 | 11541 | 女 | 2011/7/6 | 行政人员 | 眼鼻相关专科 | 医院编制 |
47 | 施节亮 | 11691 | 男 | 2011/7/29 | 医师 | 眼鼻相关专科 | 医学院医院编制 |
48 | 余波 | 12401 | 男 | 2012/7/2 | 医师 | 眼鼻相关专科 | 医学院医院编制 |
49 | 盛文 | 04117 | 男 | 2004/8/1 | 医师 | 眼眶及眼肿瘤组 | 医院编制 |
50 | 朱秀影 | 10985 | 女 | 2010/7/28 | 医师 | 眼眶及眼肿瘤组 | 医学院医院编制 |
51 | 戴哲 | 05335 | 女 | 2005/7/1 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
52 | 张茜 | 05365 | 女 | 2005/7/4 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
53 | 金李君 | 07435 | 女 | 2007/7/1 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
54 | 金晓秋 | 08015 | 女 | 2007/12/31 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
55 | 林露露 | 08175 | 女 | 2008/4/14 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
56 | 潘晓慧 | 08195 | 女 | 2008/4/21 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
57 | 胡芳萍 | 08335 | 女 | 2008/8/1 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
58 | 夏纯洁 | 08425 | 女 | 2008/7/2 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
59 | 潘晓玲 | 08995 | 女 | 2008/9/22 | 病区文员 | 2病区护理组 | 医院编制 |
60 | 金玮玮 | 101005 | 女 | 2010/7/29 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
61 | 吴盈盈 | 10885 | 女 | 2010/7/15 | 护士 | 2病区护理组 | 医学院医院编制 |
62 | 吴伟红 | 111121 | 女 | 2011/12/5 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
63 | 张雯 | 11861 | 女 | 2011/8/15 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
64 | 余林敏 | 98375 | 女 | 1999/1/1 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
65 | 傅婷婷 | 12881 | 女 | 2012/9/10 | 护士 | 2病区护理组 | 医院编制 |
微信公众平台
温州医科大学附属眼视光医院 温州医科大学附属眼视光学院 工会网 ::::版权所有::::