工会网
第十工会小组:由医教部、护理部、财务部、基建科、后勤部、院感科、JEV编辑部等会员组成。 | |||||||
序号 | 姓名 | 工号 | 性别 | 入职日期 | 员工类型 | 科室 | 编制 |
1 | 陈燕燕 | 01317 | 女 | 2000/9/1 | 护士 | 院长办公室 | 医学院医院编制 |
2 | 宫乾 | 04985 | 男 | 2004/8/2 | 行政人员 | 医务科 | 医院编制 |
3 | 俞阿勇 | 06125 | 男 | 2006/8/1 | 医师 | 医务科 | 医学院学院编制 |
4 | 许笑若 | 07595 | 女 | 2007/8/1 | 行政人员 | 医务科 | 医学院医院编制 |
5 | 孔令锋 | 11441 | 男 | 2011/7/1 | 行政人员 | 医务科 | 医院编制 |
6 | 胡静 | 13231 | 女 | 2013/6/4 | 行政人员 | 医务科 | 医院编制 |
7 | 施颖辉 | 00315 | 女 | 2000/7/1 | 行政人员 | 院感科 | 医学院医院编制 |
8 | 陈华蓉 | 03835 | 女 | 2003/12/1 | 护士 | 护理部 | 医院编制 |
9 | 戴芳芳 | 10595 | 女 | 2010/7/5 | 护士 | 护理部 | 医学院医院编制 |
10 | 陈辛红 | 11401 | 女 | 2011/8/1 | 护士 | 护理部 | 医学院医院编制 |
11 | 黄小琼 | 98365 | 女 | 1998/9/28 | 行政人员 | 护理部 | 医院编制 |
12 | 应来飞 | 03375 | 女 | 2003/7/2 | 行政人员 | 病案统计室 | 医学院医院编制 |
13 | 金若雷 | 03825 | 女 | 2003/12/1 | 行政人员 | 病案统计室 | 医院编制 |
14 | 严滢滢 | 08395 | 女 | 2008/6/30 | 行政人员 | 病案统计室 | 医院编制 |
15 | 陈洁华 | 00375 | 女 | 2000/8/8 | 行政人员 | 财务科 | 医院编制 |
16 | 郑瑜 | 02425 | 女 | 2002/8/12 | 行政人员 | 财务科 | 医学院医院编制 |
17 | 金成长 | 03325 | 男 | 2003/3/1 | 行政人员 | 财务科 | 医院编制 |
18 | 练戈一 | 06645 | 女 | 2006/8/1 | 行政人员 | 财务科 | 医学院医院编制 |
19 | 林禧禧 | 06A115 | 女 | 2006/9/1 | 收费人员 | 财务科 | 医院编制 |
20 | 朱明黎 | 07885 | 女 | 2007/8/1 | 行政人员 | 财务科 | 医学院医院编制 |
21 | 章为周 | 09225 | 男 | 2009/5/4 | 行政人员 | 财务科 | 医学院学院编制 |
22 | 刘丹 | 10275 | 女 | 2010/5/31 | 行政人员 | 财务科 | 医学院医院编制 |
23 | 陈启根 | 11101 | 男 | 2011/4/1 | 行政人员 | 财务科 | 医院编制 |
24 | 陈慈 | 11131 | 女 | 2011/4/4 | 行政人员 | 财务科 | 医学院医院编制 |
25 | 叶碧慧 | 11141 | 女 | 2011/4/4 | 行政人员 | 财务科 | 医学院医院编制 |
26 | 陈洁晔 | 98505 | 女 | 1998/10/4 | 行政人员 | 财务科 | 医院编制 |
27 | 曹敏 | 04946 | 女 | 2004/8/1 | 行政人员 | 基建科 | 医学院学院编制 |
28 | 张桂林 | 04855 | 男 | 2004/9/21 | 行政人员 | 基建科 | 医学院医院编制 |
29 | 潘建有 | 08945 | 男 | 2008/8/1 | 行政人员 | 基建科 | 医院编制 |
30 | 周丽君 | 09145 | 男 | 2009/6/22 | 行政人员 | 基建科 | 医院编制 |
31 | 徐学芳 | 02445 | 女 | 2002/9/5 | 行政人员 | 总务科 | 医院编制 |
32 | 李晓燕 | 04335 | 女 | 2004/2/9 | 行政人员 | 总务科 | 医院编制 |
33 | 杨金将 | 06425 | 男 | 2006/5/12 | 行政人员 | 总务科 | 医院编制 |
34 | 陈纯洁 | 10155 | 女 | 2010/5/10 | 导医 | 总务科 | 医院编制 |
35 | 阮若琳 | 11151 | 女 | 2011/4/21 | 行政人员 | 总务科 | 医院编制 |
36 | 朱佳洺 | 12161 | 女 | 2012/5/22 | 行政人员 | 总务科 | 医院编制 |
37 | 翁特夏 | 12951 | 女 | 2010/8/1 | 行政人员 | JEV编辑部 | 医学院医院编制 |
38 | 张弘 | 00365 | 女 | 2000/6/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
39 | 戴琳 | 01365 | 女 | 2001/10/14 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
40 | 吴葱葱 | 02475 | 女 | 2002/11/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
41 | 陈瑈 | 04325 | 女 | 2004/6/22 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
42 | 余欢怡 | 04875 | 女 | 2004/9/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
43 | 叶莉 | 04995 | 女 | 2004/9/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
44 | 陈跃 | 05675 | 男 | 2005/12/29 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
45 | 黄蓓蓓 | 06385 | 女 | 2006/3/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
46 | 孙温文 | 06395 | 女 | 2006/8/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
47 | 郑茜 | 06545 | 女 | 2006/7/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
48 | 谢凌男 | 06555 | 女 | 2006/7/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
49 | 邢一 | 06A205 | 女 | 2006/11/13 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
50 | 林叻菲 | 06A225 | 女 | 2006/11/15 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
51 | 陈佳菲 | 07905 | 女 | 2007/8/20 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
52 | 董亦亮 | 07915 | 女 | 2007/8/20 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
53 | 木海文 | 081035 | 男 | 2008/11/5 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
54 | 金露 | 08135 | 女 | 2008/3/17 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
55 | 蔡和建 | 09695 | 男 | 2009/7/29 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
56 | 张聪俐 | 09715 | 女 | 2009/7/29 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
57 | 胡遥遥 | 11111 | 女 | 2011/4/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
58 | 夏竞琼 | 11121 | 女 | 2011/4/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
59 | 胡海晓 | 12141 | 女 | 2012/4/23 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
60 | 李晓璐 | 12321 | 女 | 2012/6/26 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
61 | 董兰芳 | 98515 | 女 | 1998/11/1 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
62 | 戴旭慧 | 13811 | 女 | 2013/7/25 | 收费人员 | 收费处 | 医院编制 |
微信公众平台
温州医科大学附属眼视光医院 温州医科大学附属眼视光学院 工会网 ::::版权所有::::