根据浙价医【2015】137号文件精神,拟对特需医疗服务自主定价收费项目进行公示,具体新增收费项目见附件。在公示期间,如患者有对此项目收费、服务等问题的建议意见,可以通过署名来信、来电、来访等形式反映。若公示十个工作日后无疑义,将开始按此价格收费。
公示受理电话:0577-88053509
附件:
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 收费 价格 (元) |
33A000501 | 家庭医护保健服务(拔倒睫) | 含上门服务费、操作费 | 次 | 127 | |
33A000502 | 家庭医护保健服务(冲洗结膜囊) | 含上门服务费、操作费 | 次 | 130 | |
33A000503 | 家庭医护保健服务(睑板腺按摩) | 含上门服务费、操作费 | 次 | 211 | |
33A000504 | 家庭医护保健服务(泪道冲洗) | 含上门服务费、操作费 | 次 | 137 | |
33A000505 | 家庭医护保健服务(眼部皮肤拆线) | 含上门服务费、操作费 | 次 | 147 | |
33A000506 | 家庭医护保健服务(眼压测量) | 含上门服务费、操作费 | 次 | 132 | |
33A000507 | 家庭医护保健服务交通费(5公里) | 5公里内来回 | 次 | 30 | |
33A000508 | 家庭医护保健服务交通费(10公里) | 10公里内来回 | 次 | 60 | |
33A000509 | 家庭医护保健服务交通费(15公里) | 15公里内来回 | 次 | 120 |
温州医科大学附属眼视光医院
2022年02月16日
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技