2022年度新闻宣传工作十佳个人
姓 名(科室) | 分 值 |
张盈盈 [纪检监察室(审计处)] | 133 |
谢荷 (白内障临床中心) | 120 |
郑煜程 (科技处) | 99.8 |
杨竑 (屈光手术临床中心) | 55 |
张兆亮 (眼底病临床中心) | 50 |
唐琼希 [公益医疗处(防盲治盲办公室)] | 41 |
周广明 (眼眶眼整形微创临床中心) | 40 |
郑雪怡 [医务处(门诊部、预防保健处)] | 38 |
李纯纯 (质量控制办公室) | 35 |
池琦 (一病区) | 35 |
注:根据学院医院《新闻宣传工作奖励办法》(温医大眼视光党建办〔2021〕6号)计分。
上一篇文章: 2022年度新闻宣传工作十佳科室
下一篇文章: 2021年度新闻宣传工作十佳个人