2023年度新闻宣传工作十佳个人
姓名(科室) | 分 值 |
孙祖华 (眼底病临床中心) | 135 |
张盈盈 [纪检监察室(审计处)] | 115 |
邓 黎 (教育教学处) | 95 |
杨 璞 (角膜病临床中心) | 80 |
施优美 (保卫处) | 58.8 |
蒋丹丹 (护理部) | 55 |
金 泉 (科技处) | 53 |
赵振全 (眼底病临床中心) | 50 |
李梦晨 [国际合作交流处 (港澳台合作办公室)] | 48 |
黄象好 [公益医疗处(防盲治盲办公室)] | 45 |
注:根据学院医院《新闻宣传工作奖励办法》(温医大眼视光党建办〔2021〕6号)计分。
上一篇文章: 没有了
下一篇文章: 2023年度新闻宣传工作十佳科室