2014年新闻宣传十佳个人
姓名 | 所在科室 | 计分 |
金婉卿 | 配镜部 | 2 |
林聪聪 | 团委 | 1.39 |
汪育文 | 斜视弱视专科 | 1.10 |
朱绿荷 | 低视力专科 | 1.10 |
刘茹茹 | 葡萄膜专科 | 0.98 |
李晶晶 | 人力资源部 | 0.94 |
叶宏亮 | 防盲办 | 0.85 |
金玮玮 | 2病区 | 0.79 |
王 犁 | 防盲办 | 0.60 |
胡小周 | 眼病门诊 | 0.56 |
注:根据温州医科大学附属眼视光医院《眼视光学院、医院新闻奖励办法》(温医眼视光办[2014]4号)进行计分。
上一篇文章: 2014年新闻宣传十佳科室
下一篇文章: 学院、医院各类集体荣誉