录取安排 | 专业 | 选考科目 | 学制 | 省内招生人数 | 省外招生人数 | 备注 |
提前录取 | 眼视光医学(5+3一体化)(三位一体 ) | 物理、化学、生物 | 8 | 10 | / | 5+3一体化培养,只招收已获得我校“三位一体”综合测试入围资格考生 |
普通录取 | 眼视光医学 (5+3一体化) | 物理、化学、生物 | 8 | 8 | 28 | 5+3一体化培养;该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 |
眼视光医学 | 物理、化学、生物 | 5 | 30 | 59 | 该专业同时面向地方专项计划招生,录取人数最多不超过4人 | |
眼视光技术(专科) | 物理、化学、生物 | 3 | 60 | / |
备注:各专业招生计划数以浙江省考试院公布为准!
温州医科大学2019年眼视光学院外省招生计划表
省份 | 眼视光医学(5+3一体化) | 眼视光医学 |
北京 | 3 | 2 |
天津 | 4 | 4 |
内蒙古 | 2 | |
吉林 | 1 | |
辽宁 | 2 | |
上海 | 5 | 2 |
江苏 | 2 | |
安徽 | 2 | |
福建 | 6 | 3 |
江西 | 2 | |
山东 | 3 | 2 |
河南 | 4 | |
湖南 | 3 | |
湖北 | 1 | |
重庆 | 1 | 3 |
广东 | 4 | 3 |
四川 | 4 | |
贵州 | 5 | |
云南 | 2 | 4 |
陕西 | 3 | |
甘肃 | 3 | |
海南 | 2 | |
合计 | 28人 | 59人 |
Copyright© 2024 All Rights Resevered. 温州医科大学眼视光学院 版权所有. 备案号:浙ICP备05076115号-4