项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 起止日期 | 拟举办地点 | 学分 |
温州医科大学眼视光学院(原温州医学院眼视光学院)(共30项) | |||||
J50-24-01 | 白内障手术智能交互培训体系课程 | 徐栩 | 2024-03-18-2024-03-22 | 浙江温州市 | 10分 |
J50-24-03 | 创新性角膜移植手术新进展培训班 | 陈蔚 | 2024-10-14-2024-10-18 | 浙江温州市 | 10分 |
J50-24-04 | 低视力康复临床机构建设以及诊疗技术继续教育培训班 | 陈洁 | 2024-10-19-2024-10-20 | 浙江温州市 | 4分 |
J50-24-05 | 复杂性白内障手术操作规范及技巧 | 常平骏 | 2024-09-14-2024-09-15 | 浙江杭州市 | 4分 |
J50-24-06 | 感染性眼病抗菌药物管理实践与进展 | 郑美琴 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江温州市 | 5分 |
J50-24-07 | 干眼诊断和治疗新技术和新进展培训班 | 陈蔚 | 2024-05-16-2024-05-19 | 浙江温州市 | 8分 |
J50-24-10 | 角膜病及屈光手术新技术与新进展学习班 | 叶宇峰 | 2024-05-11-2024-05-12 | 浙江杭州市 | 3分 |
J50-24-11 | 接触镜临床规范护理与配戴安全管理 | 金婉卿 | 2024-06-04-2024-06-06 | 新疆阿克苏市 | 5分 |
J50-24-12 | 近视防控和接触镜临床应用 | 姜珺 | 2024-05-16-2024-05-17 | 浙江温州市 | 4分 |
J50-24-13 | 精准屈光性白内障手术的实践与提升 | 俞阿勇 | 2024-08-16-2024-08-18 | 甘肃兰州市 | 6分 |
J50-24-14 | 泪道病微创诊疗新进展与规范化培训班 | 涂云海 | 2024-05-01-2024-05-02 | 浙江温州市 | 4分 |
J50-24-15 | 葡萄膜炎精准诊疗高峰会议 | 王毓琴 | 2024-05-17-2024-05-18 | 浙江温州市 | 3分 |
J50-24-16 | 青光眼创新发展国际学术研讨会 | 梁远波 | 2024-12-07-2024-12-09 | 浙江温州市 | 6分 |
J50-24-17 | 屈光手术基本理论与实践规范化培训 | 胡亮 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江温州市 | 6分 |
J50-24-18 | 屈光手术精准化诊疗 | 陈世豪 | 2024-11-07-2024-11-08 | 浙江台州市 | 4分 |
J50-24-19 | 双眼视与斜弱视的临床诊疗规范与新进展 | 张芳 | 2024-03-27-2024-03-29 | 河南洛阳市 | 6分 |
J50-24-20 | 无黏弹剂人工晶状体手术 | 俞阿勇 | 2024-04-20-2024-04-21 | 浙江温州市 | 4分 |
J50-24-21 | 眼底疾病新进展及手术培训营 | 张赟 | 2024-05-25-2024-05-26 | 浙江杭州市 | 4分 |
J50-24-22 | 眼科护理高质量发展实践与探索 | 陈燕燕 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江温州市 | 6分 |
J50-24-24 | 眼科疾病实验室检查操作规范及技术实践培训 | 郑美琴 | 2024-03-18-2024-03-22 | 浙江温州市 | 10分 |
J50-24-25 | 眼科临床研究核心能力提升培训班 | 包志淑 | 2024-05-16-2024-05-17 | 浙江温州市 | 3分 |
J50-24-26 | 眼科内镜微创外科新进展学习班 | 吴文灿 | 2024-05-03-2024-05-07 | 浙江温州市 | 10分 |
J50-24-29 | 眼视光诊疗技术规范和新进展 | 于旭东 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江温州市 | 6分 |
J50-24-30 | 眼视光中心的筹建和运营管理 | 毛欣杰 | 2024-05-16-2024-05-18 | 浙江温州市 | 5分 |
J50-24-31 | 眼整形及眼周年轻化治疗培训项目 | 温淑梅 | 2024-10-19-2024-10-20 | 浙江杭州市 | 3分 |
J50-24-32 | 中国近视防控能力提升培训项目 | 吕帆 | 2024-04-18-2024-04-20 | 浙江温州市 | 6分 |
J50-24-33 | 规范化视网膜光凝学术会议 | 林冰 | 2024-06-23-2024-06-24 | 浙江温州市 | 3分 |
J50-24-35 | 眼视光临床技术转化暨视疲劳国家标准应用推广培训 | 陈浩 | 2024-04-23-2024-04-25 | 浙江温州市 | 5分 |
J50-24-36 | 视觉损伤康复及视疲劳诊疗新进展 | 吕帆 | 2024-05-17-2024-05-18 | 浙江温州市 | 3分 |
J50-24-37 | 眼视光师资教学能力提升培训 | 袁一民 | 2024-05-17-2024-05-18 | 浙江温州市 | 4分 |
Copyright© 2024 All Rights Resevered. 温州医科大学眼视光学院 版权所有. 备案号:浙ICP备05076115号-4