编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
31030010500 | 泪小点扩张 | 单眼 | 6.5 | 甲类 |
31030010400 | 眼部冷冻治疗 | 单眼 | 65 | 甲类 |
31030010200 | 角膜异物剔除术 | 单眼 | 39 | 甲类 |
31030010102 | 脉络膜上腔放液术 | 单眼 | 195 | 甲类 |
31030010100 | 前房注气术 | 单眼 | 195 | 甲类 |
31030010002 | 前房冲洗术 | 单眼 | 155 | 甲类 |
31030010000 | 前房穿刺术 | 单眼 | 155 | 甲类 |
31030009900 | 后象治疗 | 人次 | 13 | 自费 |
31030009700 | 肉毒杆菌素眼外肌注射 | 单眼 | 39 | 甲类 |
31030009600 | 眶上神经封闭 | 单眼 | 13 | 甲类 |
31030009502 | 球周半球后注射(单眼) | 次 | 20 | 甲类 |
31030009500 | 球后注射(单眼) | 次 | 20 | 甲类 |
31030009400 | 球结膜下注射 | 单眼 | 13 | 甲类 |
31030009302 | 霰粒肿搔爬术(单眼) | 次 | 46 | 甲类 |
31030009300 | 眼部脓肿切开引流术(单眼) | 次 | 46 | 甲类 |
31030009100 | 取结膜结石 | 单眼 | 6.5 | 甲类 |
31030009000 | 晶体囊截开术 | 单眼 | 155 | 甲类 |
31030008900 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 单眼 | 13 | 甲类 |
31030008800 | 冲洗结膜囊(单眼) | 次 | 7.5 | 甲类 |
31030008600 | 光动力疗法(PDT) | 单眼 | 780 | 自费 |
31030008502 | 拔倒睫 | 单眼 | 6.5 | 甲类 |
31030008500 | 电解倒睫 | 单眼 | 6.5 | 甲类 |
31030008300 | 钬激光巩膜切除手术 | 单眼 | 650 | 自费 |
31030008206 | 铒激光晶体摘除 | 单眼 | 780 | 自费 |
31030008204 | 铒激光晶体囊膜切开 | 单眼 | 780 | 自费 |
31030008202 | 铒激光治疗白内障 | 单眼 | 780 | 自费 |
31030008200 | 铒激光眼科手术 | 单眼 | 780 | 自费 |
31030008105 | 激光虹膜囊肿切除 | 单眼 | 390 | 甲类 |
31030008103 | 激光晶状体囊膜切开 | 单眼 | 390 | 甲类 |
31030008101 | 激光治疗青光眼(单眼) | 次 | 78 | 甲类 |
31030008100 | 激光治疗眼前节病 | 单眼 | 78 | 甲类 |
31030008000 | 视网膜激光光凝术 | 单眼 | 520 | 甲类 |
31030007700 | 结膜囊取材检查 | 单眼 | 10 | 甲类 |
31030007600 | 角膜刮片检查 | 单眼 | 10 | 甲类 |
31030007500 | 眼活体组织检查 | 单眼 | 20 | 甲类 |
31030007300 | 球内异物定位 | 单眼 | 20 | 甲类 |
31030007200 | 马氏(Maddox)杆试验 | 单眼 | 5 | 甲类 |
31030007100 | 结膜印痕细胞检查 | 单眼 | 5 | 甲类 |
31030006800 | 视诱发电位(VEP) | 单眼 | 30 | 甲类 |
31030006700 | 眼电图(EOG) | 单眼 | 30 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|