编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
12040000201 | 静脉采血 | 次 | 3 | 甲类 |
12040000200 | 静脉注射 | 次 | 3 | 甲类 |
12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 1.5 | 甲类 |
12040000101 | 皮下注射 | 次 | 1.5 | 甲类 |
12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 1.5 | 甲类 |
12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 8 | 甲类 |
12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 5 | 甲类 |
12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5 | 甲类 |
12030000100 | 氧气吸入 | 小时 | 5 | 甲类 |
12020000200 | 大出血抢救 | 人次 | 65 | 甲类 |
12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 25 | 甲类 |
12010001001 | 气管插管护理 | 日 | 58 | 甲类 |
12010001000 | 气管切开护理 | 日 | 58 | 甲类 |
11090000501 | 留观床 | 日 | 17 | 甲类 |
11090000500 | 急诊观察床位费 | 日 | 17 | 甲类 |
11090000101 | 走廊加床 | 日 | 10 | 甲类 |
11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5 | 甲类 |
11070000100 | 病房空调费 | 日 | 5 | 自费 |
11020000501 | 住院诊查费(三级医院) | 日 | 15 | 甲类 |
11020000401 | 门急诊留观诊查费(三级医院) | 日 | 10 | 甲类 |
11020000101 | 普通门诊诊查费(三级医院) | 次 | 10 | 甲类 |
11010000105 | 专家门诊挂号费(正高) | 次 | 0 | 自费 |
11010000104 | 专家门诊挂号费(副高) | 次 | 0 | 自费 |
11010000101 | 急诊挂号费 | 次 | 0 | 自费 |
11010000100 | 普通挂号费 | 次 | 0 | 自费 |
日 | 0 | 自费 | ||
12040000104 | 皮试 | 次 | 2.5 | 甲类 |
日 | 0 | |||
11090000100 | 床位费 | 日 | 0 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|