编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25030500500 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030500200 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3 | 甲类 |
25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | 甲类 |
25010200100 | 尿常规 | 次 | 18 | 甲类 |
25010101500 | 血常规(五分类)(血液细胞自动化分析) | 次 | 15 | 甲类 |
25010100800 | 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 4 | 甲类 |
22030200200 | 球后全部血管彩色多普勒超声 | 人次 | 70 | 乙类 |
22030100200 | 浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 60 | 乙类 |
22020100700 | 浅表组织器官B超检查 | 每部位 | 15 | 甲类 |
22010000300 | 眼部A超 | 单侧 | 5 | 甲类 |
21010300501 | 泪道造影(双侧) | 双侧 | 22.5 | 甲类 |
21010300500 | 泪道造影 | 单侧 | 15 | 甲类 |
21010201200 | 眼球异物定位摄影 | 次 | 10 | 甲类 |
14030090100 | 临床医学鉴定 | 次 | 30 | 自费 |
14020090500 | 计算机图文报告 | 人次 | 5 | 自费 |
14020090200 | 彩色打印照片 | 片 | 8 | 自费 |
14020090100 | 黑白打印照片 | 片 | 3 | 甲类 |
12160000102 | 更换引流袋 | 次 | 2.5 | 甲类 |
12160000101 | 留置导尿 | 天 | 2.5 | 甲类 |
12160000100 | 导尿 | 次 | 13 | 甲类 |
12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 33 | 甲类 |
12150000102 | 三通氧气灌肠 | 次 | 13 | 甲类 |
12150000101 | 保留灌肠 | 次 | 13 | 甲类 |
12150000100 | 一般灌肠 | 次 | 13 | 甲类 |
12150000100 | 灌肠 | 次 | 13 | 甲类 |
12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 4 | 甲类 |
12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 4 | 甲类 |
12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 5 | 甲类 |
12060000400 | 小换药 | 次 | 9 | 甲类 |
12060000300 | 中换药 | 次 | 20 | 甲类 |
12060000200 | 大换药 | 次 | 33 | 甲类 |
12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 26 | 甲类 |
12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 39 | 甲类 |
12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 46 | 甲类 |
12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 65 | 甲类 |
12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 91 | 甲类 |
12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 130 | 甲类 |
12040000603 | 静脉输液(微量泵或输液泵加收) | 次 | 4 | 甲类 |
12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3 | 甲类 |
12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|