编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
12040001001 | 外院静脉置管冲洗 | 天 | 5 | 甲类 |
71000000000 | 外院注射器5ml | 支 | 0.3 | 甲类 |
71000000000 | 外院一次性针头 | 个 | 0.2 | 甲类 |
71000000000 | 外院温度传感套 | 个 | 0.6 | 自费 |
71000000000 | 外院3M敷贴6*7 | 次 | 3.2 | 甲类 |
71000000000 | 外院血氧探头M1133A飞利浦 | 副 | 76 | 自费 |
71000000000 | 外院延长管 | 条 | 2.5 | 甲类 |
24020000107 | 外院CT简易定位(修改) | 次 | 40 | 甲类 |
31010000300 | 外院脑地形图 | 次 | 40 | 甲类 |
31010000200 | 外院特殊脑电图 | 次 | 40 | 甲类 |
800000035 | Q值调整辅助操作 | 单眼 | 2000 | 自费 |
800000034 | 角膜地形图辅助操作 | 单眼 | 2000 | 自费 |
800000033 | 像差引导辅助操作 | 单眼 | 2000 | 自费 |
800000032 | 飞秒激光(Presby MAX) | 次 | 20000 | 自费 |
800000031 | IntraLaser飞秒激光 | 单眼 | 8250 | 自费 |
800000030 | 前弹力层下激光角膜磨镶术(SBK) | 单眼 | 3000 | 自费 |
800000029 | 经上皮准分子激光角膜切削术(TPRK) | 单眼 | 5000 | 自费 |
800000028 | 准分子激光角膜上皮瓣下磨镶术(Epi-LASIK) | 单眼 | 3000 | 自费 |
12040000600 | 外院静脉输液(门诊) | 次 | 6 | 甲类 |
14020090500 | 外院计算机图文报告(118医院) | 人次 | 8 | 自费 |
26000000703 | 外院红细胞不规则抗体测定(>8种)加收 | 次 | 20 | 自费 |
26000000702 | 外院红细胞不规则抗体测定(8种谱红细胞) | 次 | 40 | 自费 |
11020000401 | 门急诊留观诊查费(医保70周岁以上) | 日 | 7 | 甲类 |
11020000101 | 普通门诊诊查费(医保70周岁以上) | 次 | 7 | 甲类 |
25031001700 | 外院促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25040103300 | 外送免疫球蛋白亚类定量测定(包括IgG1、IgG2、IgG3、IgG4、IgA1、IgA2) | 项 | 100 | 自费 |
71000000000 | 外院螺旋CT胶片费4(附二医) | 张 | 88 | 自费 |
21030000000 | 外院16层及以上多排螺旋CT扫描加收(2) | 人次 | 40 | 乙类 |
71000000000 | 外院利多卡因胶浆 | 次 | 18 | 自费 |
23020005501 | 外院双(多)能X线检测 | 人次 | 130 | 乙类 |
13090000100 | 健康咨询 | 次 | 7 | 自费 |
12150000200 | 外院清洁灌肠 | 人次 | 33 | 甲类 |
71000000000 | 外院DR、CR胶片费(附二医) | 张 | 22 | 自费 |
21030000107 | 外院螺旋CT平扫同时增强加收 | 人次 | 60 | 乙类 |
71000000000 | 外院注射器1ml(附二医) | 支 | 0.3 | 甲类 |
71000000000 | 外院螺旋CT胶片费(附二医1) | 张 | 21 | 自费 |
25030100100 | 外院血清总蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030100200 | 外院血清白蛋白测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030101700 | 外院超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | 甲类 |
700000544 | 微赛恩凝胶 9ML | 瓶 | 103 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|