编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
810000102 | 肉毒毒素注射瘦脸 | 次 | 1000 | 自费 |
810000101 | 激光治疗睑缘痣 | 颗 | 300 | 自费 |
810000100 | 激光治疗色素痣、体表赘生物>5mm | 颗 | 300 | 自费 |
810000099 | 激光治疗色素痣、体表赘生物4-5mm | 颗 | 200 | 自费 |
810000098 | 激光治疗色素痣、体表赘生物2-3mm | 颗 | 100 | 自费 |
810000097 | 激光治疗色素痣、体表赘生物<2mm | 颗 | 50 | 自费 |
25010190100 | 血气分析 | 次 | 18 | 甲类 |
21010201500 | 外院数字化摄影(CR) | 体位 | 25 | 乙类 |
700000488 | 一次性气圈(天鹅绒充气枕) | 只 | 16.8 | 自费 |
71000000000 | 外院DR胶片(11*14)(瓯海三医) | 张 | 19.5 | 自费 |
31030090200 | 婴幼儿视网膜病变检查(ROP) | 次 | 230 | 自费 |
25040391300 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 项 | 400 | 自费 |
25040391200 | 乙型肝炎 DNA 测定(低拷贝内标定量) | 项 | 400 | 自费 |
31030008002 | 全视网膜激光光凝术 | 单眼 | 715 | 甲类 |
31000000011 | 内镜下定标活检术 | 例 | 50 | 甲类 |
25050101102 | 门诊病人血培养鉴定+药敏 | 项 | 120 | 甲类 |
25050100901 | 门诊病人一般细菌培养及鉴定+药敏 | 项 | 70 | 甲类 |
12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 5 | 甲类 |
700000485 | 一次性输液器 A3 0.7*25 | 支 | 0.8 | 甲类 |
25040305700 | 莱姆氏螺旋体抗体测定 | 项 | 20 | 自费 |
25050102900 | 念珠菌培养及鉴定 | 每部位 | 60 | 甲类 |
25050102701 | 快速酵母菌鉴定 | 项 | 60 | 甲类 |
25050102500 | 沙门菌和志贺菌培养及鉴定 | 项 | 60 | 甲类 |
71000000000 | 外院MRI胶片费(中西医) | 张 | 21.3 | 自费 |
71000000000 | 外院磁共振胶片(118医院) | 张 | 21 | 自费 |
700000484 | 一次性注射器5ml 0.5*38 | 支 | 0.35 | 甲类 |
33010100100 | 外院局部浸润麻醉 | 次 | 14 | 甲类 |
31070101200 | 心电向量图 | 次 | 10 | 甲类 |
71000000000 | 外院CT干式胶片(14*17) | 张 | 21 | 自费 |
21030000100 | 外院螺旋CT平扫(增加一部位) | 每部位 | 40 | 乙类 |
71000000000 | 外院磁共振胶片 | 张 | 24 | 自费 |
72000 | 毛巾(B超) | 个 | 1 | 自费 |
71000000000 | 外院细菌滤过器(普美) | 个 | 47 | 自费 |
31060100500 | 外院残气容积测定 | 项 | 30 | 甲类 |
31060100700 | 外院第一秒平静吸气口腔闭合压测定 | 项 | 30 | 甲类 |
31060100400 | 外院气道阻力测定 | 项 | 12 | 甲类 |
31060100200 | 外院肺弥散功能检查 | 项 | 50 | 甲类 |
21020000900 | 外院临床操作的MRI引导(半小时 ) | 次 | 100 | 乙类 |
71000000000 | 外院DR胶片(11*14)(市三医) | 张 | 17.3 | 自费 |
71000000000 | 外院柯达DV医用胶片 | 次 | 21 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|