编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
27030000500 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 130 | 甲类 |
27030000300 | 局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 130 | 甲类 |
27030000100 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 78 | 甲类 |
27020000100 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 39 | 甲类 |
72000 | 一次性小便壶 | 个 | 3 | 自费 |
72000 | 一次性大便盘 | 个 | 10 | 自费 |
700000420 | 明胶海绵 6*2*0.5 | 包 | 6.8 | 自费 |
27030000000 | 外送附二增加1只蜡块加收 | 只 | 13 | 甲类 |
27050000201 | 外送附二病理单克隆抗体检测 | 项 | 105 | 甲类 |
27050000100 | 外送附二特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 52 | 甲类 |
27030000300 | 外送附二局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 130 | 甲类 |
27030000201 | 外送附二内镜采集的小组织活检检查与诊断 | 例 | 78 | 甲类 |
27020000100 | 外送附二体液细胞学检查与诊断 | 例 | 39 | 甲类 |
27040000100 | 外送附二冰冻切片检查与诊断 | 次 | 260 | 甲类 |
27030001000 | 外送附二全器官大切片检查与诊断 | 例 | 260 | 甲类 |
27050000201 | 外送病理单克隆抗体检测 | 项 | 105 | 甲类 |
27050000100 | 外送特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 52 | 甲类 |
27030000300 | 外送局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 130 | 甲类 |
27030000201 | 外送内镜采集的小组织活检检查与诊断 | 例 | 78 | 甲类 |
27030000000 | 外送增加1只蜡块加收 | 只 | 13 | 甲类 |
27020000100 | 外送体液细胞学检查与诊断 | 例 | 39 | 甲类 |
25040401800 | 外送触珠蛋白测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040401700 | 外送恶性肿瘤特异生长因子(TSGF)测定 | 项 | 35 | 甲类 |
25040401500 | 外送铁蛋白测定 | 项 | 20 | 甲类 |
25040401300 | 外送肿瘤坏死因子测定(TNF) | 项 | 40 | 甲类 |
25040401200 | 外送鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 项 | 40 | 甲类 |
25040401108 | 外送糖类抗原CA72-4测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040401107 | 外送糖类抗原CA-125测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040401106 | 外送糖类抗原CA24-2测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040401105 | 外送糖类抗原CA19-9测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040401103 | 外送糖类抗原CA15-3测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040401102 | 外送糖类抗原CA-50测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25040401000 | 外送细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 项 | 40 | 甲类 |
25040400900 | 外送神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 项 | 40 | 甲类 |
25040400600 | 外送游离前列腺特异性抗原测定(FPSA) | 项 | 40 | 甲类 |
25040400500 | 外送总前列腺特异性抗原测定(TPSA) | 项 | 40 | 甲类 |
25040400200 | 外送甲胎蛋白测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25040400100 | 外送癌胚抗原测定(CEA) | 项 | 35 | 甲类 |
25040304300 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | 项 | 10 | 甲类 |
25040302401 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|