编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
27050000300 | 免疫荧光染色诊断 | 项 | 52 | 甲类 |
25031004100 | 外送血清C肽测定 | 项 | 38 | 甲类 |
25031003900 | 外送血清胰岛素测定 | 项 | 20 | 甲类 |
25040390800 | 乙型肝炎表面抗原确认(HBsAg)试验 | 项 | 80 | 自费 |
25031000200 | 外送血清泌乳素测定 | 项 | 32 | 甲类 |
25031003000 | 外送睾酮测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25031000500 | 外送血清促黄体生成素测定 | 项 | 32 | 甲类 |
25031000400 | 外送血清促卵泡刺激素测定 | 项 | 32 | 甲类 |
25031003700 | 外送孕酮测定 | 项 | 32 | 甲类 |
25031003600 | 外送雌二醇测定 | 项 | 32 | 甲类 |
25031002900 | 外送促红细胞生成素测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25030400800 | 外送血清总铁结合力测定 | 项 | 8 | 甲类 |
26000000400 | Rh血型鉴定 | 次 | 8 | 甲类 |
26000000200 | ABO血型鉴定 | 次 | 8 | 甲类 |
25040306500 | 外送沙眼衣原体DNA定量检测 | 项 | 50 | 自费 |
25040306600 | 外送人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 200 | 自费 |
25040306501 | 外送HPV(人乳头瘤病毒)6、11型DNA检测 | 种 | 70 | 自费 |
25040306501 | 外送HPV(人乳头瘤病毒)16、18型DNA检测 | 种 | 70 | 自费 |
25040306500 | 外送CMV(巨细胞病毒)DNA定量检测 | 项 | 50 | 自费 |
25040306500 | 外送HSV-II(单纯疱疹病毒II型)DNA定量检测 | 项 | 50 | 自费 |
25040306500 | 外送HSV-I(单纯疱疹病毒I型)DNA定量检测 | 项 | 50 | 自费 |
25040306500 | 外送RV(风疹病毒)RNA定量检测 | 项 | 50 | 自费 |
25040306500 | 外送TOX(弓形体)DNA定量检测 | 项 | 50 | 自费 |
71000000000 | 外院DR、CR胶片费(小) | 张 | 9.3 | 自费 |
22070000400 | 外院组织多普勒显像(TDI) | 人次 | 10 | 自费 |
31070100300 | 外院24小时动态心电图 | 次 | 120 | 乙类 |
71000000000 | 外院一次性真空采血器 | 个 | 2.2 | 甲类 |
800000023 | 外院西药费(甲类) | 次 | 0 | 甲类 |
21010300001 | 外院X线造影使用数字化X线机加收 | 人次 | 20 | 乙类 |
21010300500 | 外院泪道造影(单侧) | 次 | 15 | 甲类 |
27030000000 | 增加1只蜡块加收 | 只 | 13 | 甲类 |
27080000801 | 普通病理会诊(市外) | 次 | 105 | 自费 |
27080000800 | 普通病理会诊(市内) | 次 | 52 | 自费 |
27080000700 | 疑难病理会诊(市内) | 次 | 78 | 自费 |
27080000100 | 病理体视学检查与图像分析 | 次 | 78 | 自费 |
27050000201 | 病理单克隆抗体检测 | 项 | 105 | 甲类 |
27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 52 | 甲类 |
27040000100 | 冰冻切片检查与诊断 | 次 | 260 | 甲类 |
27030001000 | 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 260 | 甲类 |
27030000600 | 肿瘤根治术清扫标本病理检查与诊断 | 例 | 500 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|