编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
800000003 | 特需床位费 | 日 | 0 | 自费 |
31060100800 | 外院流速容量曲线(V—V曲线) | 项 | 30 | 甲类 |
31060100101 | 外院最大通气量检查加收 | 次 | 10 | 甲类 |
31060100100 | 外院肺通气功能检查 | 次 | 40 | 甲类 |
810000096 | 光子治疗(Nd:YAG1064nm)(10cm2) | 次 | 500 | 自费 |
800000025 | 外院西药费(自费) | 次 | 0 | 自费 |
71000000000 | 外院2M透明敷贴(1624W) | 个 | 3.1 | 自费 |
71000000000 | 外院一次性注射器2ml | 个 | 0.33 | 甲类 |
12040001000 | 外院静脉穿刺置管术 | 次 | 13 | 甲类 |
21030000400 | 外院X线计算机体层(CT)特殊三维成像(16层) | 人次 | 600 | 乙类 |
71000000000 | 外院MRI胶片费(附二医) | 张 | 21 | 自费 |
25050300900 | 超广谱β-内酰胺酶试验 | 项 | 15 | 甲类 |
25050300800 | β—内酰胺酶试验 | 项 | 15 | 甲类 |
25050100100 | 一般细菌涂片检查(包涵体) | 项 | 5 | 甲类 |
25050100100 | 一般细菌涂片检查(细胞) | 项 | 5 | 甲类 |
71000000000 | 外院MR干式胶片(14*17) | 张 | 24 | 自费 |
12040000605 | 外院手工洗涤细胞200ml | 次 | 330 | 甲类 |
71000000000 | 外院DR胶片(14*17) | 片 | 23 | 自费 |
700000472 | 胶原贴敷料 创福康 圆 21.5cm | 片 | 26 | 自费 |
25031000900 | 外送甲状旁腺激素测定 | 项 | 38 | 甲类 |
71000000000 | 外院注射器10ml | 支 | 0.45 | 甲类 |
12010000200 | 外院特级护理 | 小时 | 5 | 甲类 |
31070102200 | 外院心电监护 | 小时 | 4 | 甲类 |
31070102800 | 外院血氧饱和度监测 | 小时 | 2 | 甲类 |
12020000201 | 外院危重病人抢救 | 人次 | 65 | 甲类 |
31060200500 | 外院持续呼吸功能监测 | 小时 | 2 | 乙类 |
800000024 | 外院西药费(乙类) | 次 | 0 | 乙类 |
31030006800 | 外院视诱发电位(VEP) | 单眼 | 30 | 甲类 |
31030000100 | 外院眼科常规检查 | 人次 | 5 | 甲类 |
71000000000 | 外院CT胶片(附一医) | 张 | 19 | 自费 |
71000000000 | 外院DR、CR胶片费(附一医) | 张 | 19 | 自费 |
22070000600 | 外院室壁运动分析 | 人次 | 10 | 自费 |
700000470 | 真空采血器 促凝管 红色5ml | 支 | 0.8 | 甲类 |
700000469 | 真空采血器 非可替 黄色4ml | 支 | 1.55 | 甲类 |
25050101100 | 血培养及鉴定 | 项 | 100 | 甲类 |
700000465 | 绷带(弹性) | 个 | 4.2 | 甲类 |
210200001d | 外院磁共振扫描(超导3.0T及以上) | 人次 | 700 | 乙类 |
71000000000 | 外院MRI胶片费(附一医) | 张 | 18 | 自费 |
72000 | 一次性生活用品(手消毒液500ml) | 瓶 | 26 | 自费 |
25050100800 | 耐甲氧西林葡萄球菌检测(MRSA、MRS) | 项 | 30 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|