编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25040302400 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型抗体测定(IgG) | 项 | 20 | 甲类 |
25040302301 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 甲类 |
25040302300 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型抗体测定(IgG ) | 项 | 20 | 甲类 |
25040302201 | 巨细胞病毒抗体测定(IgM) | 项 | 30 | 甲类 |
25040302200 | 巨细胞病毒抗体测定(IgG ) | 项 | 30 | 甲类 |
25040302101 | 风疹病毒抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 甲类 |
25040302100 | 风疹病毒抗体测定(IgG) | 项 | 20 | 甲类 |
25040302001 | 弓形体抗体测定(IgM) | 项 | 20 | 甲类 |
25040302000 | 弓形体抗体测定(IgG ) | 项 | 20 | 甲类 |
25040301801 | 外送庚型肝炎IgM抗体测定 | 项 | 15 | 甲类 |
25040301701 | 外送戊型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15 | 甲类 |
25040301500 | 外送丁型肝炎抗体测定(IgM) | 项 | 15 | 甲类 |
25040301300 | 外送丙型肝炎RNA测定 | 项 | 70 | 甲类 |
25040301100 | 外送乙肝病毒外膜蛋白前S1抗原测定 | 项 | 20 | 甲类 |
25040300301 | 外送乙肝YMDD点突变测定 | 项 | 80 | 自费 |
25040300300 | 外送乙肝DNA测定 | 项 | 80 | 甲类 |
25040300101 | 外送甲肝抗体测定(IgM) | 项 | 5 | 甲类 |
25040203500 | 类风湿因子(RF)测定 | 项 | 12 | 甲类 |
25040202600 | 外送抗胰岛素抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040201800 | 外送抗甲状腺微粒体抗体测定(TMAb) | 项 | 20 | 甲类 |
25040201703 | 外送抗甲状腺过氧化物酶抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040201700 | 外送抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 项 | 30 | 甲类 |
25040201602 | 外送抗心磷脂抗体测定(IgG) | 项 | 15 | 甲类 |
25040201403 | 外送抗胰岛细胞抗体测定 | 项 | 15 | 甲类 |
25040200702 | 抗组蛋白抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040200600 | 抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 项 | 25 | 甲类 |
25040200307 | 抗着丝点抗体测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040200306 | 抗ScL-70抗体测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040200305 | 抗nRNP抗体测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040200304 | 抗Sm抗体测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040200303 | 抗JO-1抗体测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040200302 | 抗SSB抗体测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040200200 | 抗核抗体测定(ANA) | 项 | 25 | 甲类 |
25040103100 | 外送各类血细胞簇分化抗原(CD)检测(NK测定) | 每个抗原 | 50 | 甲类 |
25040103100 | 外送各类血细胞簇分化抗原(CD)检测(CD8测定) | 每个抗原 | 50 | 甲类 |
25040103100 | 外送各类血细胞簇分化抗原(CD)检测(CD4测定) | 每个抗原 | 50 | 甲类 |
25040103100 | 外送各类血细胞簇分化抗原(CD)检测(CD3测定) | 每个抗原 | 50 | 甲类 |
25040103100 | 外送各类血细胞簇分化抗原(CD)检测(CD19测定) | 每个抗原 | 50 | 甲类 |
25040102800 | 外送铜蓝蛋白测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25040102700 | 外送轻链KAPPA、LAMBDA定量(K-LC,λ-LC) | 项 | 25 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|