编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
810000095 | 皮肤裂伤免缝清创 | 次 | 120 | 自费 |
810000094 | 皮肤颗粒处理 | 颗 | 5 | 自费 |
810000093 | 修眉 | 次 | 10 | 自费 |
800000016 | 准分子激光个性化切削 | 单眼 | 3000 | 自费 |
72000 | 棉签 | 包 | 1 | 自费 |
25030590100 | 外院肝功能常规检查 | 次 | 31 | 甲类 |
25010101502 | 外院显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15 | 甲类 |
25010101500 | 外院血常规(五分类) | 次 | 15 | 甲类 |
21030000106 | 外院螺旋CT平扫(>=三个部位) | 次 | 210 | 乙类 |
21030000105 | 外院螺旋CT平扫(二个部位) | 次 | 170 | 乙类 |
700000356 | 真空采血器 ST 5ml 浅黄色 | 支 | 1.2 | 甲类 |
塑料袋 | 个 | 0.1 | 自费 | |
71000000000 | 外院MRI胶片费2 | 张 | 44 | 自费 |
31070201100 | 外院起搏器程控功能检查 | 次 | 39 | 甲类 |
31070100100 | 外院常规心电图检查 | 次 | 10 | 甲类 |
31070101200 | 外院心电向量图 | 次 | 10 | 甲类 |
25010101502 | 显微镜下外周血细胞计数及形态学分析 | 次 | 15 | 甲类 |
700000339 | 硅凝胶贴膜 CLEAR 3.7*12.5 | 片 | 284 | 自费 |
700000338 | 硅凝胶贴膜 FABRIC 3.7*12.5 | 片 | 252 | 自费 |
700000336 | 可降解泪小管塞栓 0.4mm | 根 | 520 | 乙类 |
47000000401 | 眼结膜囊穴位注射(双眼) | 次 | 27 | 自费 |
47000000400 | 眼结膜囊穴位注射(单眼) | 次 | 14 | 自费 |
45000000900 | 其他推拿治疗 | 人次 | 81 | 自费 |
43000002300 | 穴位贴敷治疗 | 每穴位 | 7 | 甲类 |
43000002100 | 放血疗法 | 每穴位 | 14 | 甲类 |
43000000801 | 眼针(双眼) | 次 | 27 | 自费 |
43000000700 | 头皮针 | 次 | 27 | 甲类 |
31040202507 | 鼻部电灼治疗 | 人次 | 13 | 甲类 |
31040202506 | 鼻药物烧灼治疗 | 人次 | 13 | 甲类 |
31040202505 | 鼻部聚焦超声治疗 | 人次 | 91 | 甲类 |
31040202504 | 鼻部等离子治疗 | 人次 | 91 | 甲类 |
31040202503 | 鼻部微波治疗 | 次 | 91 | 甲类 |
31040202502 | 鼻部冷冻治疗 | 次 | 91 | 甲类 |
31040202501 | 鼻部激光治疗 | 次 | 91 | 甲类 |
31040202500 | 鼻部射频治疗 | 次 | 91 | 甲类 |
31040104904 | 耳部等离子治疗 | 人次 | 91 | 甲类 |
31040104903 | 耳部冷冻治疗 | 人次 | 91 | 甲类 |
31040104902 | 耳部微波治疗 | 人次 | 91 | 甲类 |
31040104901 | 耳部激光治疗 | 人次 | 91 | 甲类 |
31040104900 | 耳部射频治疗 | 人次 | 91 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|