编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25030101701 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 项 | 15 | 甲类 |
12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 52 | 甲类 |
12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 12.5 | 甲类 |
12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 8.5 | 甲类 |
12040000605 | 输血(住院) | 床日 | 12 | 甲类 |
12040000604 | 输血(门诊) | 次 | 8 | 甲类 |
12040000602 | 留置针输液(门诊) | 次 | 6.5 | 甲类 |
12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 12 | 甲类 |
12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 7.5 | 甲类 |
12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 65 | 甲类 |
11090000105 | 陪客躺椅费 | 日 | 2 | 自费 |
12010000300 | 等级护理(三级医院) | 日 | 20 | 甲类 |
25030800401 | 淀粉酶测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030800400 | 淀粉酶测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25010300200 | 隐血试验 | 项 | 3 | 甲类 |
25060100500 | 血液疟原虫检查 | 次 | 3 | 甲类 |
25020306500 | 纤维蛋白(原)降解产物测定(FDP) | 项 | 12 | 甲类 |
25010101200 | 异常白细胞形态检查 | 项 | 1 | 甲类 |
25010101100 | 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2 | 甲类 |
25010100700 | 异常红细胞形态检查 | 项 | 1 | 甲类 |
25010100600 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1 | 甲类 |
25010100400 | 红细胞参数平均值测定 | 次 | 5 | 甲类 |
25010100300 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 1 | 甲类 |
25010202600 | 尿三杯试验 | 次 | 15 | 甲类 |
25010201600 | 乳糜检查 | 项 | 2 | 甲类 |
25010200700 | 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3 | 甲类 |
25050200300 | 真菌药敏试验 | 次 | 50 | 甲类 |
25050102700 | 真菌培养及鉴定 | 项 | 60 | 甲类 |
25050100402 | 淋球菌涂片检查 | 项 | 8 | 自费 |
25050102800 | 念珠菌镜检 | 每取材部位 | 5 | 甲类 |
25040202600 | 抗胰岛素抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25010200200 | 尿酸碱度测定 | 次 | 1 | 甲类 |
700000305 | 无菌敷贴 功能型甲壳素6*100mm | 张 | 26 | 自费 |
700000304 | 无菌敷贴 功能型甲壳素6*70mm | 张 | 16.8 | 自费 |
25030400600 | 镁测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030400401 | 钙测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25020306600 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 项 | 50 | 甲类 |
71000000000 | 外院放射袋 | 个 | 0.5 | 自费 |
700000303 | 皮肤创面无机诱导活性敷料(德莫林) | 支 | 102 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|