编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
71000000000 | 外院CT胶片(14*17干片) | 张 | 24 | 自费 |
700000292 | 真空采血器(黑色盖) | 支 | 2.95 | 甲类 |
22030100100 | 外院彩超常规检查 | 次 | 60 | 乙类 |
21030000203 | 外院螺旋CT增强扫描(一个部位) | 次 | 190 | 乙类 |
25010202100 | 尿妊娠试验 | 项 | 5 | 甲类 |
14020090500 | 计算机图文报告(外送检验) | 人次 | 5 | 自费 |
天 | 0 | 自费 | ||
0 | 自费 | |||
27080000702 | 疑难病理省临床病理质控中心会诊 | 次 | 195 | 自费 |
27080000701 | 疑难病理会诊(市外) | 次 | 130 | 自费 |
次 | 0 | |||
25031000800 | 降钙素测定 | 项 | 38 | 甲类 |
25030600200 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 12 | 甲类 |
25020306800 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 项 | 50 | 甲类 |
25040305300 | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
700000281 | 无菌敷贴 普通型 | 张 | 1.55 | 自费 |
700000278 | 真空采血器紫色5ml | 支 | 0.8 | 甲类 |
810000092 | 激光治疗汗管瘤、小疣 | 颗 | 50 | 自费 |
810000091 | 倒睫烫睫毛治疗 | 只 | 30 | 自费 |
810000090 | 加眉 | 根 | 50 | 自费 |
810000089 | 画漂眉重做 | 对 | 1560 | 自费 |
810000088 | 飘眉重做 | 对 | 1040 | 自费 |
810000087 | 绣眉重做 | 对 | 780 | 自费 |
810000086 | 画漂眉 | 对 | 1200 | 自费 |
810000085 | 飘眉 | 对 | 800 | 自费 |
810000084 | 绣眉 | 对 | 600 | 自费 |
25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 | 项 | 50 | 甲类 |
25030400300 | 氯测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030400200 | 钠测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030400100 | 钾测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030300700 | 血清载脂蛋白AI测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | 甲类 |
21030000000 | 外院16层及以上多排螺旋CT扫描加收 | 人次 | 50 | 乙类 |
人次 | 0 | 自费 | ||
43000001204 | 耳针(磁珠压耳穴)(单耳) | 次 | 10 | 甲类 |
43000000800 | 眼针(单眼) | 次 | 14 | 自费 |
43000000101 | 普通针刺(体针)(>20个穴位) | 人次 | 81 | 甲类 |
43000000100 | 普通针刺(体针)(≤20个穴位) | 每穴位 | 4 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|