编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
25040102304 | 外送免疫球蛋白IgE定量测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040102302 | 外送免疫球蛋白IgM定量测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040102301 | 外送免疫球蛋白IgG定量测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040102300 | 外送免疫球蛋白IgA定量测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040102005 | 外送补体C4测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040102004 | 外送补体C3测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25031090100 | 外送甲状腺功能常规检查 | 次 | 125 | 甲类 |
25031003800 | 外送血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 项 | 40 | 甲类 |
25031001600 | 外送血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25031001400 | 外送血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25031001300 | 外送血清游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25031001200 | 外送血清反T3测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25031001100 | 外送血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25031001000 | 外送血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25031000800 | 外送降钙素测定 | 项 | 38 | 甲类 |
25031000100 | 外送血清促甲状腺激素测定 | 项 | 25 | 甲类 |
25030900300 | 外送叶酸测定 | 项 | 38 | 甲类 |
25030701100 | 外送尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030700800 | 外送尿α1微量球蛋白测定 | 项 | 20 | 甲类 |
25030700600 | 外送尿微量白蛋白测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25030600800 | 外送血清肌钙蛋白T测定 | 项 | 90 | 甲类 |
25030600500 | 外送乳酸脱氢酶测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030600200 | 外送血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 12 | 甲类 |
25030600100 | 外送血清肌酸激酶测定 | 项 | 6 | 甲类 |
25030502500 | 外送胆酸测定 | 项 | 15 | 甲类 |
25030500500 | 外送血清总胆汁酸测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030400900 | 外送全血铅测定 | 项 | 14 | 甲类 |
25030400700 | 外送铁测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030400600 | 外送镁测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030400400 | 外送钙测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030200200 | 外送血清果糖胺测定 | 项 | 6 | 甲类 |
25030101500 | 外送α1抗胰蛋白酶测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030101400 | 外送β2微球蛋白测定 | 项 | 20 | 甲类 |
25030100700 | 外送血清转铁蛋白测定 | 项 | 8 | 甲类 |
25030900400 | 外送血清维生素测定(B12) | 种 | 38 | 自费 |
25030401305 | 外送镉测定 | 项 | 14 | 自费 |
25030401303 | 外送锌测定 | 项 | 14 | 自费 |
25030401301 | 外送铜测定 | 项 | 14 | 自费 |
25020300900 | 外送血浆内皮素测定(ET) | 项 | 21 | 甲类 |
25030200100 | 葡萄糖测定(快速) | 次 | 6 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|