编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
71000000000 | 外院DR胶片 | 张 | 21 | 自费 |
71000000000 | 外院一次性注射器 | 支 | 1.28 | 甲类 |
12040000200 | 外院静脉注射 | 次 | 3 | 甲类 |
71000000000 | 外院CT胶片 | 张 | 23 | 自费 |
34010001900 | 磁疗 | 次 | 6 | 自费 |
34010000801 | 直流电药物离子导入治疗 | 每部位 | 9 | 甲类 |
31070101100 | 外院心电图药物负荷试验 | 次 | 30 | 甲类 |
700000406 | 泪点塞 S2.4002 | 个 | 945 | 乙类 |
800000017 | 飞秒激光(femtosecond LASIK) | 单眼 | 8000 | 自费 |
700000403 | 一次性气圈 | 个 | 7.4 | 自费 |
0 | ||||
700000395 | 一次性三通阀 尼普洛 | 个 | 4.2 | 甲类 |
700000394 | 一次性连接管 1.4*1500 | 根 | 3.15 | 甲类 |
72000 | 一次性生活用品 | 套 | 14.5 | 自费 |
25030490100 | 电解质测定 | 次 | 15 | 甲类 |
25030690100 | 心肌酶谱常规检查 | 次 | 29 | 甲类 |
25040390200 | 乙肝三系检查 | 次 | 75 | 甲类 |
700000388 | 可降解泪小管塞栓 0.5mm | 根 | 520 | 乙类 |
21020000108 | 外院MRI扫描增加各项功能加收 | 项 | 50 | 乙类 |
25030200100 | 外院葡萄糖测定 | 次 | 6 | 甲类 |
25030500701 | 外院血清丙氨酸氨基转移酶测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030500100 | 外院血清总胆红素测定 | 项 | 3 | 甲类 |
25030400600 | 外院镁测定(急诊) | 项 | 5 | 甲类 |
25030400500 | 外院无机磷测定 | 项 | 5 | 甲类 |
25030400400 | 外院钙测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030700201 | 外院肌酐测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030700103 | 外院尿素氮测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030400200 | 外院钠测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030400100 | 外院钾测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25020390100 | 外院凝血功能常规检查 | 次 | 48 | 甲类 |
25030400300 | 外院氯测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25050101700 | 外院嗜血杆菌培养及鉴定 | 项 | 60 | 甲类 |
25050102700 | 外院真菌培养及鉴定 | 项 | 60 | 甲类 |
25050100900 | 外院一般细菌培养及鉴定 | 项 | 45 | 甲类 |
71000000000 | 外院注射器2ml | 个 | 0.4 | 甲类 |
12040000100 | 外院肌肉注射 | 次 | 1.5 | 甲类 |
12040000104 | 外院皮试 | 次 | 2.5 | 甲类 |
71000000000 | 外院注射针 | 支 | 0.2 | 甲类 |
71000000000 | 外院注射器1ml | 支 | 0.4 | 甲类 |
12040000600 | 外院静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 7.5 | 甲类 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|