编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
71000000000 | 外院DR、CR胶片费 | 张 | 18.5 | 自费 |
31040202200 | 前鼻孔填塞 | 次 | 33 | 甲类 |
31040201200 | 鼻腔冲洗 | 次 | 20 | 甲类 |
26000000400 | 外院RH血型鉴定 | 次 | 8 | 甲类 |
26000000200 | 外院ABO血型鉴定 | 次 | 8 | 甲类 |
26000001100 | 外院盐水介质交叉配血 | 次 | 5 | 甲类 |
26000001200 | 外院特殊介质交叉配血 | 每种方法 | 8 | 甲类 |
210200001c | 外院磁共振扫描(超导1.0-1.5T) | 人次 | 550 | 乙类 |
31030007901 | 激光原位角膜磨镶术(LASIK)(双眼) | 双眼 | 5000 | 自费 |
31030007900 | 激光原位角膜磨镶术(LASIK)(单眼) | 单眼 | 2500 | 自费 |
31030007802 | 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK) | 单眼 | 1500 | 自费 |
31030007800 | 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) | 单眼 | 1500 | 自费 |
12010000200 | 特级护理 | 小时 | 5 | 甲类 |
27030000300 | 外院局部切取组织活检检查与诊断 | 例 | 130 | 甲类 |
21010201500 | 外院数字化摄影DR | 体位 | 35 | 乙类 |
31030009504 | 球旁注射(单眼) | 次 | 20 | 甲类 |
25030700103 | 尿素氮测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030700102 | 尿素氮测定 | 项 | 4 | 甲类 |
12080000104 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 4 | 甲类 |
12080000103 | 置管后注药 | 日 | 4 | 甲类 |
12040000102 | 皮内注射 | 次 | 1.5 | 甲类 |
71000000000 | 外院CT片费(14*17) | 张 | 23.6 | 自费 |
21030000103 | 外院X线计算机体层(CT)平扫增强加收 | 人次 | 50 | 乙类 |
21030000100 | 外院X线计算机体层(CT) | 每部位 | 80 | 乙类 |
810000056 | 刮痧(10次) | 次 | 100 | 自费 |
810000055 | 刮痧 | 次 | 15 | 自费 |
810000054 | 眼部护理(4次) | 次 | 200 | 自费 |
810000053 | 眼部护理 | 次 | 65 | 自费 |
810000052 | 深层洁肤(10次) | 次 | 100 | 自费 |
810000051 | 深层洁肤 | 次 | 15 | 自费 |
810000050 | 美容宝(10次) | 次 | 100 | 自费 |
810000049 | 美容宝 | 次 | 15 | 自费 |
810000048 | 肉毒素美容 | 每部位 | 500 | 自费 |
810000044 | 单眼膜 | 次 | 20 | 自费 |
810000043 | 单眼膜(4次) | 次 | 60 | 自费 |
700000177 | 医用弹力套 连肩手臂 | 件 | 77 | 自费 |
700000176 | 医用弹力套 小腿套 | 个 | 32 | 自费 |
700000175 | 医用弹力套 双层中裤—膝下 | 条 | 254 | 自费 |
700000174 | 医用弹力套 吊带连腹裤 | 件 | 544 | 自费 |
700000173 | 医用弹力套 双开中袖胸衣 | 件 | 404 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|