编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
复印费 | 张 | 1 | 自费 | |
27040000100 | 外院冰冻切片检查与诊断 | 次 | 260 | 甲类 |
25010300100 | 粪便常规 | 次 | 3 | 甲类 |
25010200300 | 尿比重测定 | 项 | 1 | 甲类 |
22030100201 | 浅表器官彩超检查(>=二个部位) | 人次 | 120 | 乙类 |
700000249 | 真空采血器1.8ML浅蓝 | 支 | 1.55 | 甲类 |
700000247 | 一次性采血针0.7*32 | 支 | 0.4 | 甲类 |
700000246 | 一次性采血针0.7*25 | 支 | 0.35 | 甲类 |
700000245 | 真空采血器5ml金黄色 | 支 | 1.6 | 甲类 |
700000244 | 真空采血器3.5ml金黄色 | 支 | 1.6 | 甲类 |
700000242 | 真空采血器4ml红色 | 支 | 0.8 | 甲类 |
700000241 | 真空采血器2ml紫色 | 支 | 0.65 | 甲类 |
27080000701 | 外院疑难病理会诊(市外) | 次 | 130 | 自费 |
810000081 | 穿耳洞 | 次 | 30 | 自费 |
810000080 | 黑头导出(10次) | 次 | 200 | 自费 |
810000079 | 黑头导出 | 次 | 30 | 自费 |
810000078 | 面部底膜(10次) | 次 | 100 | 自费 |
810000077 | 面部底膜 | 次 | 20 | 自费 |
810000076 | 基础护理(碧斯) | 次 | 45 | 自费 |
25030400300 | 氯测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030400200 | 钠测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
25030400100 | 钾测定(急诊) | 项 | 12 | 甲类 |
31030010000 | 前房穿刺(二) | 次 | 20 | 甲类 |
22070000300 | 外院彩色室壁动力(CK) | 人次 | 10 | 自费 |
22060000400 | 外院心脏彩色多普勒超声 | 人次 | 65 | 乙类 |
22060001000 | 外院左心功能测定 | 人次 | 50 | 甲类 |
31040202400 | 鼻异物取出 | 次 | 39 | 甲类 |
31040200200 | 前鼻镜检查 | 次 | 3 | 甲类 |
31040200100 | 鼻内镜检查 | 次 | 3 | 甲类 |
71000000000 | 外院螺旋CT胶片费 | 张 | 18.5 | 自费 |
21030000104 | 外院螺旋CT平扫(一个部位) | 次 | 130 | 乙类 |
810000072 | 颈部护理2(4次) | 次 | 150 | 自费 |
810000071 | 颈部护理2 | 次 | 45 | 自费 |
25031090100 | 外院甲状腺功能常规检查 | 次 | 125 | 甲类 |
31040200400 | 鼻内镜手术后检查处理 | 人次 | 52 | 甲类 |
25010101500 | 附二血常规(五分类)(血液细胞自动化分析) | 次 | 15 | 甲类 |
14020090500 | 外院计算机图文报告 | 人次 | 5 | 自费 |
31090300500 | 外院结肠镜检查 | 次 | 240 | 甲类 |
21020000100 | 外院MRI平扫(一部位) | 每部位 | 350 | 乙类 |
71000000000 | 外院MRI胶片费 | 张 | 22 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|