编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|---|---|---|---|
700000513 | 敷贴(手术薄膜)3L | 张 | 1.85 | 自费 |
700000511 | 留置针 Y型 | 支 | 12.2 | 甲类 |
25040200301 | 抗SSA抗体测定(060) | 项 | 10 | 甲类 |
22060000200 | 外院普通二维超声心动图 | 人次 | 30 | 甲类 |
22060000100 | 外院普通心脏M型超声检查 | 人次 | 5 | 甲类 |
71000000000 | 外院柯达DV医用红外胶片 | 片 | 13.7 | 自费 |
31040103600 | 外院电耳镜检查 | 人次 | 5 | 甲类 |
31040101000 | 外院声导抗测听 | 人次 | 40 | 甲类 |
31040100200 | 外院纯音听阈测定 | 人次 | 30 | 甲类 |
27080000700 | 外送附二疑难病理会诊 | 次 | 78 | 自费 |
25040200301 | 抗SSA抗体测定(052) | 项 | 10 | 甲类 |
25040200703 | 抗PM-SCI抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040201000 | 抗核糖核蛋白抗体测定 | 项 | 15 | 甲类 |
25040203600 | 抗增殖细胞核抗原抗体(抗PCNA)测定 | 项 | 10 | 甲类 |
25040200701 | 抗核小体抗体测定 | 项 | 30 | 甲类 |
25040200700 | 抗线粒体抗体测定(AMA) | 项 | 30 | 甲类 |
71000000000 | 外院螺旋CT胶片费2 | 张 | 37 | 自费 |
21010300001 | 外院数字化X线机造影加收 | 张 | 20 | 乙类 |
11090000104 | 传染病房加收 | 天 | 5 | 甲类 |
31000000010 | 外院诊疗中使用其它内镜加收 | 例 | 150 | 自费 |
31040104101 | 外院取耵聍 | 人次 | 13 | 甲类 |
31040103900 | 外院上鼓室冲洗术 | 人次 | 20 | 甲类 |
810000113 | 嫩肤(钻石卡) | 次 | 1275 | 自费 |
十一五项目课题押金 | 次 | 0 | ||
视光门诊预缴款 | 次 | 0 | ||
门诊预缴款 | 次 | 0 | ||
代收邮费 | 次 | 15 | 自费 | |
31060700100 | 外院高压氧舱治疗 | 次 | 78 | 乙类 |
71000000000 | 外院DR胶片(14*17)(市三医) | 片 | 22 | 自费 |
72000 | 一次性生活用品(手消毒液141ml) | 瓶 | 14.5 | 自费 |
810000112 | 纹身 | 次 | 0 | 自费 |
810000111 | 激光治疗血管性皮损(躯干) | 次 | 0 | 自费 |
810000110 | 激光治疗色素性皮损(躯干) | 次 | 0 | 自费 |
810000109 | 激光治疗血管性皮损(面部) | 次 | 0 | 自费 |
810000108 | 激光治疗色素性皮损(面部) | 次 | 0 | 自费 |
810000107 | 激光脱毛术 | 次 | 0 | 自费 |
810000106 | 透明质酸注射逸美 | 支 | 5000 | 自费 |
810000105 | 透明质酸注射瑞兰2号 | 支 | 5500 | 自费 |
810000104 | 肉毒毒素注射除皱 | 每部位 | 500 | 自费 |
810000103 | 肉毒毒素注射解痉 | 每侧 | 300 | 自费 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技
地址:浙江省温州市学院西路270号 邮政编码:325027
温医大眼视光
编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
---|