项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 |
名医特需门诊诊查费 | 名医专家特需门诊,专门诊室,单独护士,提供优质诊疗服务 | 次 | |
专家特需门诊诊查费 | 专家特需门诊,专门诊室,单独护士,提供优质诊疗服务 | 次 | |
特需门诊诊查费 | 专家特需门诊,专门诊室,单独护士,提供优质诊疗服务 | 次 | |
周末特需门诊诊查费 | 专家特需门诊,专门诊室,单独护士,提供优质诊疗服务 | 次 | |
周末专家特需门诊诊查费 | 专家特需门诊,专门诊室,单独护士,提供优质诊疗服务 | 次 | |
疑难眼病院际会诊(特需) | 疑难病患者自愿提出会诊要求,经门诊部审核通过后,由医院出面组织邀请多位全国乃至国际知名专家联合会诊 | 次 | |
院际会诊一档 | 邀请外单位会诊专家 1名,并有本科室相应医务人员共同参与会诊。 | 次 | |
院际会诊二档 | 邀请外单位会诊专家 2名,并有本科室相应医务人员共同参与会诊。 | 次 | |
院际会诊三档 | 邀请外单位会诊专家 3名,并有本科室相应医务人员共同参与会诊。 | 次 | |
院际会诊四档 | 邀请外单位会诊专家 4名,并有本科室相应医务人员共同参与会诊。 | 次 | |
院际急会诊一档 | 邀请外单位会诊专家 1名,并有本科室相应医务人员共同参与急会诊。 | 次 | |
院际急会诊二档 | 邀请外单位会诊专家 2名,并有本科室相应医务人员共同参与急会诊。 | 次 | |
院际急会诊三档 | 邀请外单位会诊专家 3名,并有本科室相应医务人员共同参与急会诊。 | 次 | |
院际急会诊四档 | 邀请外单位会诊专家 4名,并有本科室相应医务人员共同参与急会诊。 | 次 | |
多学科联合门诊特需诊查费(一档) | 多学科联合开展特需诊疗服务,诊疗团队中至少有一名副高技术职称及以上人员参与。 | 次 | |
家庭医护保健服务(拔倒睫) | 含上门服务费、操作费 | 次 | |
家庭医护保健服务(冲洗结膜囊) | 含上门服务费、操作费 | 次 | |
家庭医护保健服务(睑板腺按摩) | 含上门服务费、操作费 | 次 | |
家庭医护保健服务(泪道冲洗) | 含上门服务费、操作费 | 次 | |
家庭医护保健服务(眼部皮肤拆线) | 含上门服务费、操作费 | 次 | |
家庭医护保健服务(眼压测量) | 含上门服务费、操作费 | 次 | |
家庭医护保健服务交通费(5公里) | 5公里内来回 | 次 | |
家庭医护保健服务交通费(10公里) | 10公里内来回 | 次 | |
家庭医护保健服务交通费(15公里) | 15公里内来回 | 次 | |
飞秒激光辅助操作 | 指显微镜下,白内障超声乳化吸除+人工晶体植入手术和角膜移植手术中,应用飞秒激光手术系统辅助下完成的操作 | 单眼 | |
准分子激光角膜上皮瓣下磨镶术(Epi-LASIK) | 应用微型角膜上皮分离器制取上皮瓣,准分子激光完成屈光矫正量的切削 | 单眼 | |
前弹力层下激光角膜磨镶术(SBK) | 应用微型角膜板层刀制做薄瓣,准分子激光完成屈光矫正量的切削 | 单眼 | |
Smart 全激光 | 治疗近视、远视、散光和不规则角膜 | 单眼 | |
个性化飞秒激光 | 飞秒激光制瓣,准分子激光完成屈光矫正量的切削,全程无刀,恢复快采用动态虹膜定位,监测眼球动静态自旋,全方位主动跟踪,个性定制,优化角膜波前像差 | 单眼 | |
像差优化个性化Smart全激光 | 将TransPRK手术与SPT智能脉冲技术完美结合,采用动态虹膜定位,监测眼球动静态自旋,全方位主动跟踪,激光直接经角膜上皮进行治疗,一步完成对屈光不正的精确矫正,优化角膜波前像差 | 单眼 | |
个性化飞秒激光(含角膜交联) | 激光矫正屈光不正及预防角膜膨隆 | 单眼 | |
像差优化个性化Smart全激光(含角膜交联) | 激光矫正屈光不正及预防角膜膨隆 | 单眼 | |
微切口全飞秒激光角膜屈光术(SMILE) | 仅用一种飞秒激光完成近视手术,无需制作角膜瓣 | 单眼 | |
复杂角膜修复 | 在准分子激光角膜屈光手术中,应用像差引导或角膜地形图辅助完成,修复不规则等复杂角膜 | 单眼 | |
Q值调整辅助操作 | 在准分子激光角膜屈光手术中,应用Q值调整辅助完成 | 单眼 | |
飞秒激光(Presby MAX) | 运用Presby MAX设计,联合飞秒激光治疗近视、远视、散光的同时,矫正老视 | 次 | |
特需床位费(一人间) | 特需床位费 | 日 | |
特需床位费(二人间) | 特需床位费 | 日 | |
特需床位费(日间单人间) | 特需床位费 | 日 | |
光子治疗(Nd:YAG1064nm)(10cm2) | 两个面颊部色素沉着、红血丝等治疗 | 次 | |
激光脱毛术 | 半导体激光脱毛,费用参照我院价格表 | 次 | |
激光治疗色素性皮损(面部) | 翠绿宝石激光治疗面部色沉,费用参照我院收费表 | 次 | |
激光治疗血管性皮损(面部) | 染料激光治疗面部血管性病变,费用参照我院收费表 | 次 | |
激光治疗色素性皮损(躯干) | 翠绿宝石激光治疗躯干部色沉,费用参照我院收费表 | 次 | |
激光治疗血管性皮损(躯干) | 染料激光治疗躯干部血管性病变,费用参照我院收费表 | 次 | |
激光治疗汗管瘤、小疣 | CO2激光治疗汗管瘤、小疣 | 颗 | |
激光治疗睑缘痣 | CO2激光治疗睑缘肿物 | 颗 | |
激光治疗色素痣、体表赘生物<2mm | CO2激光治疗色素痣等体表肿物,肿物直径<2mm | 颗 | |
激光治疗色素痣、体表赘生物>5mm | CO2激光治疗色素痣等体表肿物,肿物直径>5mm | 颗 | |
激光治疗色素痣、体表赘生物2-3mm | CO2激光治疗色素痣等体表肿物,肿物直径2-3mm | 颗 | |
激光治疗色素痣、体表赘生物4-5mm | CO2激光治疗色素痣等体表肿物,肿物直径4-5mm | 颗 | |
局部注射1 | 疤痕内注射药物,身体局部注射药物,范围<2cm2 | 部位 | |
局部注射2 | 疤痕内注射药物,身体局部注射药物,范围<5cm2 | 部位 | |
局部注射3 | 疤痕内注射药物,身体局部注射药物,范围≥5cm2 | 部位 | |
面部提升紧致1 | Fotona 4D激光治疗改善眼袋,或下面部松垂 | 每部位 | |
面部提升紧致2 | Fotona 4D激光治疗改善中、下面部松垂 | 每部位 | |
面部提升紧致3 | Fotona 4D激光治疗改善全面部松垂 | 每部位 | |
嫩肤 | 光子嫩肤改善全脸肤质 | 次 | |
嫩肤(5次) | 光子嫩肤改善全脸肤质一个疗程费用 | 次 | |
雀斑 | 翠绿宝石激光治疗一个面颊部面积的雀斑 | 每部位 | |
雀斑(半年内第二次) | 翠绿宝石激光治疗一个面颊部面积的雀斑,半年内第二次 | 每部位 | |
肉毒毒素注射除皱 | 肉毒毒素注射除皱,一个眼周部位 | 每部位 | |
肉毒毒素注射解痉 | 肉毒毒素注射解痉,一个眼周部位 | 每侧 | |
肉毒毒素注射瘦脸 | 肉毒毒素注射双侧咬肌 | 次 | |
肉毒素美容 | 肉毒毒素注射改善局部细纹、肌肉彭隆等 | 每部位 | |
透明质酸注射 | 透明质酸注射填充局部凹陷等 | 支 | |
加眉 | 精细纹眉,每根眉毛收费50元 | 根 | |
洗眉 | 翠绿宝石激光清洗眉部纹身(第一次) | 次 | |
洗眉(第一次以后) | 翠绿宝石激光清洗眉部纹身(第一次以后) | 次 | |
洗眼线 | 翠绿宝石激光清洗眼线(第一次) | 条/次 | |
洗眼线(第一次后) | 翠绿宝石激光清洗眼线(第一次以后) | 条/次 | |
医学美容辅助费用1 | 换药,拆线,局部护理护理清洁等,范围<2cm2 | 次 | |
医学美容辅助费用2 | 换药,拆线,局部护理护理清洁等,范围<5cm2 | 次 | |
医学美容辅助费用3 | 换药,拆线,局部护理护理清洁等,范围<8cm2 | 次 | |
医学美容辅助费用4 | 换药,拆线,局部护理护理清洁等,范围≥8cm2 | 次 | |
强脉冲光治疗 | 治疗眼睑四周皮肤、睑板腺功能障碍等 | 单眼 | |
抽脂术 | 腿部、腹部、上臂、腰部等部位抽脂 | 每部位 | |
“Z”成形术(小) | Z皮瓣修补体表缺损,范围小于2cm² | 次 | |
“Z”成形术(中) | Z皮瓣修补体表缺损,范围2-3cm² | 次 | |
疤痕切除整形术 | 手术切除瘢痕,并行减张缝合 | cm | |
鼻尖整形术1 | 鼻尖缩小,鼻尖上抬等微调手术 | 次 | |
鼻尖整形术2 | 鼻尖缝合+软骨塑形 | 次 | |
鼻尖塑形术(隆鼻时) | 隆鼻术中 | 次 | |
鼻颧沟填充 | 假体或自体脂肪填充鼻颧沟 | 每侧 | |
鼻小柱延长术 | 假体或肋软骨延长鼻小柱 | 次 | |
鼻翼软骨塑形术 | 调整鼻翼软骨位置改善鼻翼外形 | 次 | |
鼻翼整形术 | 鼻翼宽大等矫正 | 单侧 | |
鼻翼畸形矫正术 | 鼻翼宽大、鼻翼不对称等进行调整、改善 | 每侧 | |
鼻假体取出(硅胶) | 鼻部硅胶假体取出 | 次 | |
假体隆鼻1 | 硅胶 | 次 | |
假体隆鼻2 | 软硅胶 | 次 | |
假体隆鼻3 | ptfe | 次 | |
假体隆鼻4 | L型软硅胶 | 次 | |
处女膜修补 | 处女膜修复,包括外形与形态不良 | 次 | |
耳廓复合畸形矫正术 | 耳廓发育不良,耳廓不对称等整形矫正 | 单侧 | |
附耳切除整形(小) | 耳屏前附耳畸形矫正,范围小于1cm² | 单侧 | |
附耳切除整形(大) | 耳屏前附耳畸形矫正,范围大于1cm² | 单侧 | |
上睑皮肤松弛矫正术1 | 去除上睑松弛皮肤,去除宽度小于4mm | 每侧 | |
上睑皮肤松弛整形术2 | 祛除松弛上睑皮肤 | 每侧 | |
上睑下垂调整术 | 上睑下垂术后外观不良局部轻微调整 | 每侧 | |
上睑下垂修复术1 | 上睑下垂术后外观不良矫正 | 每侧 | |
上睑下垂修复术2 | 外院 | 每侧 | |
上睑下垂修复术3 | 外院,复杂、疑难病例 | 每侧 | |
上睑下垂整形术2 | 提上睑肌缩短,处理限制韧带,额肌瓣悬吊等 | 每侧 | |
上睑下垂整形术3 | 额肌瓣分离、悬吊,疑难病例、修复病例等 | 每侧 | |
复发上睑下垂整形术 | 上睑下垂术后超过1年后复发,手术矫正 | 每侧 | |
老年性上睑下垂整形术 | 腱膜性上睑下垂矫正 | 每侧 | |
上睑脂肪处理 | 上睑眶隔脂肪去除、移位等 | 每侧 | |
上睑内翻矫正术2 | 合并沙眼、睑板挛缩等 | 每侧 | |
下睑内翻矫正术2 | 疑难性睑内翻 | 每侧 | |
老年性睑内翻整形术1 | 单纯老年性下睑内翻矫正 | 每侧 | |
埋线重睑成形术 | 埋线重睑术 | 每侧 | |
切开法重睑成形术 | 常规切开皮肤形成重睑 | 每侧 | |
综合重睑成形术1 | 重睑成形,调整双侧对称性 | 单侧 | |
综合重睑成形术2 | 全切,含去脂 | 每侧 | |
综合重睑成形术3 | 全切,含去脂、睫毛处理等 | 每侧 | |
小切口重睑成形术 | 小切口重睑手术 | 每侧 | |
重睑修复术2 | 原重睑疤痕、宽度、弧度等均需调整 | 每侧 | |
内眦角整形术(简单处理韧带) | 单纯内眦改形、不缩短韧带 | 每侧 | |
内眦角整形术(复杂处理韧带) | 含内眦韧带缩短 | 每侧 | |
外眦角整形术(单纯FOX) | 单纯FOX | 每侧 | |
外眦角整形术(经外眦固定) | 外眦角固定 | 每侧 | |
眼睑外翻整形术1 | 含睑缘楔形切除等 | 每侧 | |
眼睑外翻整形术2 | 含睑板条技术 | 每侧 | |
眼睑缺损整形术1 | 缺损仅累及皮肤 | 每部位 | |
眼睑缺损整形术2 | 累及皮肤、肌肉等 | 每部位 | |
眼睑缺损整形术3 | 大范围缺损,或累及睑板等 | 每部位 | |
睑裂过大矫正术 | 上、下睑退缩矫正等 | 单侧 | |
睑缘小肿物切除术 | 包含麦粒肿、霰粒肿切除等 | 每部位 | |
厚唇整形 | 唇粘膜部分切除,厚唇缩窄 | 次 | |
唇裂二期修复 | 唇裂二期手术,包括口轮匝肌修补等 | 次 | |
急诊清创美容缝合<2cm | 外伤行清创并美容缝合,范围<2cm | 次 | |
急诊清创美容缝合>2cm | 外伤行清创并美容缝合,范围>2cm部分,每cm收费 | cm | |
假体隆颏(硅胶) | 硅胶假体隆颏 | 次 | |
口轮匝肌复位 | 口唇外形不良,人中外形不良等修补 | 次 | |
泪小点外翻整形术 | 缝线法改善泪点外翻 | 每侧 | |
眉切口上睑成形术 | 眉下切口改善上睑皮肤松弛 | 每侧 | |
眉上提 | 改善眉下垂 | 单侧 | |
面部充填 | 自体脂肪面部填充,一个鼻唇沟范围 | 每部位 | |
面部注射物取出术 | 切开取出面部注射物 | 每部位 | |
皮肤及肿物活检 | 活检手术 | 次 | |
取耳廓软骨术 | 取耳廓软骨 | 次 | |
乳房注射物取出术 | 切开法取出乳房注射物 | 每侧 | |
乳头整形术 | 乳头内馅矫正等 | 每侧 | |
2期义眼座植入术 | 2期植入 | 单侧 | |
义眼座取出术 | 义眼座取出 | 单侧 | |
眼袋整形术(结膜入路)1 | 结膜入路矫正眼袋 | 每侧 | |
眼袋整形术(皮肤入路)2 | 皮肤入路矫正眼袋 | 每侧 | |
眼袋整形术3 | 去眶脂,根据情况去除皮肤 | 每侧 | |
眼外肌复位 | 眼外肌位置不良矫正 | 次 | |
小切口腋臭清除术(小) | 小切口腋臭清除,范围小于4cm² | 每侧 | |
小切口腋臭清除术(大) | 小切口腋臭清除,范围大于4cm² | 每侧 | |
小阴唇修复术 | 小阴唇外形不良改善 | 次 | |
阴道功能性修复术 | 阴道松弛、局部瘢痕等改善 | 次 | |
肿物切除整形术(小) | 肿物切除,范围小于1cm² | 处 | |
肿物切除整形术(中) | 肿物切除,范围1-2cm² | 处 | |
肿物切除整形术(大) | 肿物切除,范围大于2cm² | 处 | |
肿物切除整形术(需皮瓣修复) | 肿物切除,需行皮瓣修补 | 处 | |
自体脂肪面部注射 | 自体脂肪填充面部凹陷,一个颞部范围 | 每部位 | |
自体脂肪组织移植隆乳术 | 自体脂肪移植丰胸 | 单侧 | |
整形术后局部调整 | 本院整形术后局部调整 | 次 | |
眶隔脂肪处理术 | 眶隔脂肪祛除、释放、转瓣等 | 每侧 | |
脂肪移位 | 各种手术中进行脂肪移位、填充等操作 | 每部位 | |
自体软骨取材术 | 取肋软骨、鼻中隔软骨等 | 处 | |
自体筋膜取材术 | 取自体筋膜组织对鼻部形态进行调整塑形 | 处 | |
脂肪填充 | 抽取自体脂肪,分离纯化后对目标部位进行填充 | 每个部位 | |
外院整形失败再整形 | 外院整形失败再整形 | 次 |
Copyright 2017 © 版权所有 温州医科大学附属眼视光医院 浙ICP备05076115号-3
技术支持:温州医科大学附属眼视光医院信息管理处 联科科技